Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jakub PROKESZ | 10112503008 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TJ BMX TŘINEC |
Šimon ŘEZÁČ | 10113213936 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Vincent JÁNĚ | 10113210906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Bastien JÁNĚ | 10113210300 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Matěj NOVÁK | 10113213633 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Tomáš HOLZER | 10113209791 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Sebastián ŠÁCHA | 10047419240 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Tomáš UTINEK | 10047419341 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Tobiáš SVÁTEK | 10047419644 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROS MILOVICE |
Adam VARVAŽOVSKÝ | 10047419846 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Ondřej ŠTIKA | 10113214542 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Tomáš URBAN | 10116803845 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX KRUPKA |
Filip OREL | 10047424593 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | Bikros Team Vyškov, z.s. |
Vojtěch DOBEŠ | 10047424900 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Oliver MILTNER | 10047425102 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | FALER BIKE team |
Petr MILTNER | 10047425203 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | FALER BIKE team |
David BALÁK | 10047426415 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | TJ FAVORIT BRNO |
Vojtěch ŠICHOR | 10047426516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vilém TROJEK | 10115371174 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Antonín HADRAVA | 10047428132 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BMX Pardubice |
Tadeáš MATOUŠEK | 10047428435 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX Pardubice |
Kryštof DOSTÁL | 10047435004 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Matěj ŽVÁČEK | 10047435408 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Pavel FOLTÁN | 10047437630 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adam SLABYHOUDEK | 10116314906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | BMX NIŽBOR |
Lukáš MAREČEK | 10047438337 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFÍR TEAM |
Kryštof SLABYHOUDEK | 10116315310 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX NIŽBOR |
Jiří SOKOL | 10142687485 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Jan ŠTEMBERA | 10142683950 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Filip RUDOLF | 10142687788 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Sebastian ČERNÝ | 10117688363 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Tomáš ZAORÁLEK | 10117688767 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Adam BRUSÁK | 10118099605 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Filip BRUSÁK | 10118102837 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Maxim BUREŠ | 10118103847 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Jakub MRŇA | 10142550574 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Adam KRUTSKÝ | 10118108089 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Tomáš VÁVRA | 10118112032 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Kryštof KOPA | 10118352108 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | B4 TEAM |
Miroslav VACEK | 10142549766 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BIKROS MILOVICE |
Matyáš BLASL | 10054147404 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX Pardubice |
Dominik RÁLIŠ | 10083491419 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX Pardubice |
Štěpán BACHORÍK | 10054300782 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Martin SPURNÝ | 10054511455 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Richard ŽÁK | 10054538434 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX TEAM BRNO |
Daren DVOŘÁK | 10054541363 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | Bikros Team Vyškov, z.s. |
Daniel KARÁSEK | 10047441872 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | Bikros klub Jeseník - ÚAMK |
Samuel SÝKORA | 10055407087 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Martin ŠEDIVÝ | 10055442655 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | BIKROSCLUB ŘEPY |
Kryštof KUTIL | 10055474381 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Boris MORAVEC | 10047442579 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX Pardubice |
Patrik TOMAN | 10093080675 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Kvido JIRAVA | 10056186020 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Tobiáš HRUBAN | 10124888389 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Šimon PETEREK | 10124888793 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Benedikt ČERNÝ | 10124891423 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Vincenc POSPÍŠIL | 10124891827 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Vojtěch NAVRÁTIL | 10124898800 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Ondřej ŘEHOŘ | 10125979237 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
David ŠKÁRA | 10000850752 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Matěj PROCHÁZKA | 10058328003 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | TUFÍR TEAM |
Aneta BENEŠOVÁ | 10125982065 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Lukáš Rybín | 10125995405 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Antonín PŘÍKASKÝ | 10125999647 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Šimon CHROUST | 10126000152 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Eliáš CHVÁTAL | 10126001869 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Jan STRÝČEK | 10055758210 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TUFÍR TEAM |
Jan ŠIMEK | 10001222887 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Pavel TRUBAČ | 10046400235 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | LAGUNA CYCLES TEAM |
Tomáš BŘEZINA | 10126002778 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Adam HOZÁK | 10126003889 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Jan JAROLÍM | 10126004293 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Max VESELÝ | 10047442074 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Matyáš REČKA | 10126462924 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Roman RICHTER | 10126562045 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Lukáš NOVÁK | 10142688596 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Tobiáš WILLASCHEK | 10126562853 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Matyáš FELCAN | 10126577506 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Richard FELCAN | 10126577607 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Martin JAROUŠ | 10006085722 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Lukáš SCHWING | 10047453188 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX NIŽBOR |
Josef PROCHÁZKA | 10047330324 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Dominik CIHELKA | 10047454101 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matyáš VRKOČ | 10047454707 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Karel TROJEK | 10127704019 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj JAROŠ | 10047241913 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Pavel DANĚK | 10046089835 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | Bikros Team Vyškov, z.s. |
Štěpán GOTTVALD | 10058444706 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | Bikros Team Vyškov, z.s. |
Oliver Antone KOM | 10128405045 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BMX NIŽBOR |
Ondřej ŠMÍD | 10128405752 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | BMX NIŽBOR |
Tomáš OTEVŘEL | 10058445009 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | Bikros Team Vyškov, z.s. |
Petr PABOUČEK | 10005127846 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX NIŽBOR |
Matyáš VALTA | 10129449009 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Jakub ŘÍHA | 10147062892 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Jonatan Terenc BAJTOŠ | 10129504478 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Vít KODEŠ | 10129505084 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Tomáš VALTA | 10129505185 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Matěj FUKAN | 10129505892 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Rostislav KUBÍNEK | 10129972405 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Simon STERGELIS | 10131209355 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Stránka: 12345678...9495Počet na stránku: 50100Stránka 5 z 95, celkem 9425 záznamů |