Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Aleš HONZÁK | 10091266775 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | |
David ŽÁK | 10091267078 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Adam DVOŘÁK | 10091267381 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
David PRŮŠA | 10047037910 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | CYKLOPRAG |
Vítek HŮLKA | 10091228278 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFÍR TEAM |
Matyáš KUBALA | 10091228480 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Jakub BEČVÁŘ | 10091789262 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Michael BERAN | 10047106618 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Daniel HAVELA | 10010867014 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Denis JUROŠKA | 10091812201 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Alexei BELYAKOV | 10091858071 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Štefan BASULTO | 10091858172 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Nicolas KOLLNER | 10047119651 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX TEAM BRNO |
Miloš KŘEČEK | 10009220539 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 25/29 | OK TEAM |
Ondřej ŠMEJKAL | 10091858677 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Michal TUREK | 10091858879 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Marek BŘEZINA | 10091859990 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Filip ZÁCHVĚJ | 10091859586 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Petr UHLÍŘ | 10091818160 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Petr TROJAN | 10091818261 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Jiří POKORNÝ | 10091818867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Jan OLŠANÍK | 10091818968 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Jan JAKOUBEK | 10091819675 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Adam HLADÍK | 10047136627 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Dracing Team |
František ZELENÝ | 10091817857 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Lukáš CIKÁNEK | 10010684431 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 25/29 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ondřej STEHNO | 10091817655 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Matěj FEJFAR | 10047148044 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ DOBŘANY |
Mikuláš ČERNÝ | 10092581834 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BMX NIŽBOR |
Bedřich JANÍČEK | 10093566483 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Filip FRANKO | 10093566584 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Lukáš FRANKO | 10093566685 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Tomáš SOURAL | 10093566786 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Šimon BEŠTA | 10093566887 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Miloš HORT | 10047184723 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ FAVORIT BRNO |
Matěj LINHART | 10047188965 | CZECH REPUBLIC | Bikros | U23 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Aleš MENTLÍK | 10047202911 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér II. | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Ondřej PIŠNA | 10092617705 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Daniel SVOBODA | 10092617503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Karel KONRÁD | 10093454733 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | B4 TEAM |
Jan KAPLER | 10047215641 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Ondřej GAJDOŠÍK | 10047219075 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | LAGUNA CYCLES TEAM |
Sebastian PAŘÍZEK | 10047221503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Jakub SCHMID | 10094380576 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BMX NIŽBOR |
Vít GRUNTORÁD | 10047221604 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BMX Pardubice |
Lukáš SOKOL | 10047221705 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | BMX Pardubice |
Michal SOKOL | 10047221806 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | BMX Pardubice |
Vít STLOUKAL | 10047225543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Antonín VYROUBAL | 10047225644 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Pavel VYROUBAL | 10047225745 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Stránka: 12345678...186187Počet na stránku: 50100Stránka 5 z 187, celkem 9347 záznamů |