Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Václav JEŽEK | 10002078612 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-opatrovatel | BRILON RACING TEAM MB |
Jaroslav BENDL | 10047577066 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | Cyklo Bendl |
Jiří VÍCH | 10046858054 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | KLUB CYKLISTIKY KRÁSNÁ LÍPA |
Martin PEČENKA | 10002802169 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | CYKLO ATOM |
Václav WEBER | 10006123411 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | BIKESTRIKE.COM |
Petr PUČELÍK | 10001581181 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | AC SPARTA PRAHA |
Karel BRANDNER | 10047726105 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Milan SPĚŠNÝ | 10002060222 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Michal KESL | 10002318886 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Integray L27 Cycling Team |
Jan VONDRÁK | 10047023560 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-lékař | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Michal PROKOP | 10004072364 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Arnošt POKORNÝ | 10013262207 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | rozhodčí 2.třída | TJ FAVORIT BRNO |
Jakub SVOBODA | 10003068416 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | KOLOKRÁM |
Antonín DOSTÁL | 10047749545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Rudolf JÄGER | 10046670522 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | masters muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Josef VILD | 10002554215 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Antonín LUPÍNEK | 10046671431 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Petr HRADECKÝ | 10046660923 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Evžen KRAJZINGR | 10046669815 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Jan BENEDA | 10046663145 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Petr NOVÁK | 10047544229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Zdeněk DOHNAL | 10048206556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
František JURSA | 10047550188 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
Jiří BOHÁČ | 10046540176 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | ASO DUKLA BRNO |
Stanislav TANCER | 10001126800 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | RESOLUTION TEAM |
Miloš HRADECKÝ | 10046673552 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Zdeněk FAFEK | 10002554013 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Daniel Faust JENŠÍK | 10047788648 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jan ŘASA | 10002550676 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí UCI | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jan HÁJEK | 10046724880 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Pavel VRŠECKÝ | 10047628495 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér I. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tomáš BOHATÝ | 10047487342 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jiří HRÁSKÝ | 10047566154 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Lubomír LACINA | 10047737825 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters E | Carla.kupkolo.cz |
Emil HEKELE | 10001515002 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | ZEKOF TEAM |
Karel ROUČA | 10047705792 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Miloslav RYS | 10047623647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CK LOKOMOTIVA PARDUBICE |
Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Lukáš THUN | 10047082770 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér DT | TEAM DUKLA PRAHA |
Zdeněk KARÁSEK | 10047616068 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Cyklo Bendl |
Vlastimil KUNC | 10047537963 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CYKLO TEAM KILLI |
Ludvík KILLINGER | 10047706604 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CYKLO TEAM KILLI |
Augustin HOFFMANN | 10047523617 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Jiří BERÁNEK | 10047576460 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Vladimír HUŠEK | 10047073979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Jakub HUŠEK | 10046340823 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Pavel PŘIKRYL | 10046443580 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Radek BUBENÍK | 10046463990 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Libor PÁNEK | 10046433779 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Zdeněk NOSEK | 10047691749 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | ASO DUKLA BRNO |
Stránka: 12345...189190Počet na stránku: 50100Stránka 2 z 190, celkem 9469 záznamů |