Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Adéla MARKOVÁ | 10047334667 | CZECH REPUBLIC | Dráha | žákyně starší | DUKLA PRAHA |
Adéla NĚMCOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Pakli sport klub, z. s. | |
Adéla PERNICKÁ | 10047362555 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | BIKE PRO RACING |
Adéla POLEDŇOVÁ | 10091267280 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Adéla PŘIBYLOVÁ | 10014185727 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | TJ Stavební stroje Němčice |
Adéla ŠÍRLOVÁ | 10092446842 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Adéla ŠMÍDOVÁ | 10053920058 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | AUTHOR TEAM STUPNO |
Adéla SPUDILOVÁ | 10047253229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Adéla STRÁNSKÁ | 10084771617 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Adina DAŇKOVÁ | 10093714007 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SPORTOVNÍ KURZY.CZ |
Adrian KŘEPSKÝ | 10071393192 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adrian SCHRAM | 10093320448 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | SK VELO PRAHA |
Adriana MARSCHNEROVÁ | 10093914370 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Alan BANÍK | 10092686716 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | CYKLO TÝM HORNÍ BLUDOVICE |
Alan PĚTIOKÝ | 10080008917 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | BMX Pardubice |
Alan SVOBODA | 10047232516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ FAVORIT BRNO |
Albert BLAŽEK | 10092892537 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TEAM FORMAN CINELLI |
Albert DUS | 10047316479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM |
Albert FIŠER | 10095238927 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TJ LOKOMOTIVA BEROUN |
Albert HOLOUŠ | 10083167780 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Albert MĚCHURA | 10098038991 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | KROSS Bike Ranch team |
Albert RAUSCHERT | 10097359587 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | DUKLA PRAHA |
Albert SOLAŘ | 10047249589 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Albert VLČEK | 10047504621 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Albert VOLF | 10055861674 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Alena BARTŮŇKOVÁ | 10048164120 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Alena ČANI | 10090730750 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | do 10 let | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Alena FLOROVÁ | 10046594538 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Alena FOUKALOVÁ | 10080544235 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK BÍTOVSKÁ |
Alena HÁBLOVÁ | 10096231660 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Isaac Team |
Alena MIKŠOVSKÁ | 10046637277 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CSK MARKUS, spolek |
Alena MLYNÁŘOVÁ | 10006249208 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Alena SROGOŇOVÁ | 10053205793 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | PROFI SPORT CHEB |
Aleš BARÁK | 10008790002 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Aleš BLAŽEK | 10048061864 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Aleš HANDZEL | 10094843651 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | Bikros klub Jeseník - ÚAMK |
Aleš HONZÁK | 10091266775 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | BMX & 4X TEAM BRNO |
Aleš HRDLIČKA | 10047371245 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Aleš ICHA | 10092750269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | CYKLOTEAM OSTROV |
Aleš ICHA | 10091953051 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CYKLOTEAM OSTROV |
Aleš JEŽEK | 10084011175 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Aleš KAIPR | 10087523585 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Aleš KESTLER | 10003821174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | YOGI RACING OSTRAVA |
Aleš KOBIERSKI | 10092687120 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | CYKLO TÝM HORNÍ BLUDOVICE |
Aleš KOMBEREC | 10047509671 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Aleš KROUŽECKÝ | 10017617204 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CYKLOTRENINK |
Aleš MENTLÍK | 10047202911 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Aleš MRŇKA | 10093510711 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Aleš NEŠPOR | 10097408592 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ FAVORIT BRNO |
Aleš PSOTA | 10001182471 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Stránka: 123456...8788Počet na stránku: 50100Stránka 3 z 88, celkem 4363 záznamů |