Řazení: DisciplínaOddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Adam ADÁMEK | 10047326482 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Ondřej KŘIŽOVIČ | 10047397921 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Václav ŠKROBÁNEK | 10047402264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Jan REBILAS | 10054299469 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Kryštof PRUDIL | 10054301085 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Filip CAHA | 10054530653 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Michal TRŽIL | 10024327681 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Matyáš ORAVEC | 10055874711 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Karel PHILIPP | 10029628834 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Dominik PETRUS | 10046149146 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Štěpán FRÉMUND | 10091810480 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Jaroslav ŠIMŮNEK | 10063120409 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Matyáš VANČO | 10047379228 | SLOVAKIA | Bikros | B 11 | |
Roman PETRUS | 10037816240 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér | |
Matyáš ŠTĚPÁNEK | 10077919272 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Matěj HANÁK | 10065658674 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Michal ORAVEC | 10078021528 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Maxim SAMEK | 10064121731 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 8 | |
David KARBAN | 10012895930 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Michal ČERNÝ | 10047807543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Juraj VANČO | 10002132162 | SLOVAKIA | Bikros | CRUISER | |
David JARNOT | 10079011231 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Patrik TRÁVNÍČEK | 10080974873 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Matouš ŠRÁMEK | 10083470605 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Adam KOLAŘÍK | 10091863024 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Aleš HONZÁK | 10091266775 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | |
Alexei BELYAKOV | 10091858071 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Ondřej ŠMEJKAL | 10091858677 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Michal TUREK | 10091858879 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Marek BŘEZINA | 10091859990 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Filip ZÁCHVĚJ | 10091859586 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Jiří POKORNÝ | 10091818867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
František ZELENÝ | 10091817857 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Marek PAJMA | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | ||
Denis MAIXNER | 10097181250 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Jan HOVORKA | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ||
Adam HRADIL | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | ||
Tereza VANČOVÁ | 10054527623 | SLOVAKIA | Bikros | G 15 | |
Nina ŠTULCOVÁ | 10091818463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | |
Vít UHER | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | ||
m m | 10108423247 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | |
Michal NEVRKLA | 10047295766 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 3.třida | B4 TEAM |
Šimon PEKAŘ | 10047295867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | B4 TEAM |
Petr JETMAR | 10047342044 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | B4 TEAM |
Adam ŠINDLER | 10081086021 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | B4 TEAM |
Daniel VEJCHODA | 10081086728 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | B4 TEAM |
Vojtěch PODHORA | 10082976612 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | B4 TEAM |
Karel KONRÁD | 10093454733 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | B4 TEAM |
Aleš BARON | 10106626929 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | B4 TEAM |
Stránka: 1234...110111Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 111, celkem 5539 záznamů |