Řazení: DisciplínaOddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jakub Holub | 10083489500 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Pavel STRÁDAL | 10106130108 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Herbert MICHEL | 10046900793 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ RUMBURK KOLABRABEC.CZ |
Oldřich PIVODA | 10047654464 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Radim HUSIČKA | 10047353562 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Šimon TRNA | 10051854463 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Zdeněk ZÁTOPEK | 10051855069 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TJ Sigma Hranice, z.s. |
David HUSIČKA | 10074912676 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Tadeáš VYKOPAL | 10074917124 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Filip FRYDRYCH | 10088325655 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Jana MACHÁČOVÁ | 10048083385 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Kateřina NAVRÁTILOVÁ | 10046316167 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Andrea MACHANCOVÁ | 10051855473 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Karel ROUČA | 10047705792 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Radoslav KRUMMER | 10047705893 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Michal STRÁNSKÝ | 10048035895 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Ondřej STRÁNSKÝ | 10012562389 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Jiří JURÁNEK | 10047931320 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Jan ŠVEJSTIL | 10046783282 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Ján ŠVEJSTIL | 10046783383 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
František BÖSE | 10046970212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Tomáš KUČERA | 10047138950 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Martin BÖSE | 10047266565 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Miroslav FRIČ | 10047438943 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Věra JEŽKOVÁ | 10046294545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Karel KAŇKA | 10004631934 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí UCI | TJ SOKOL HOLÉ VRCHY |
Adam JANAS | 10047449653 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TJ SOKOL HOLÉ VRCHY |
Petr JANAS | 10002309388 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ SOKOL HOLÉ VRCHY |
Michal BENDA | 10003350120 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA |
Jaroslav BENDA | 10048133101 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA |
Karel BURGERMEISTER | 10090808855 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA |
Karel BURGERMEISTER | 10090809461 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA |
Anežka BAŽANTOVÁ | 10063273686 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA |
Jan BOČEK | 10046549169 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | TJ STADION LOUNY |
Václav JELÍNEK | 10046547250 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 1.třída | TJ STADION LOUNY |
Miloslav BOUDA | 10046548159 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TJ STADION LOUNY |
Pavel JINDŘICH | 10046370125 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TJ STADION LOUNY |
Martin SKOUPÝ | 10013057901 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC | TJ STADION LOUNY |
Jan HEZINA | 10047404284 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ STADION LOUNY |
Václav PARMA | 10047404385 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ STADION LOUNY |
Milan HEZINA | 10092749461 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TJ STADION LOUNY |
Jan PÍGL | 10047420957 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ STADION LOUNY |
Martin BÁRTA | 10047422876 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ STADION LOUNY |
Jiří ZEDNÍK | 10046565842 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ STADION LOUNY |
Vojtěch ČÍŽEK | 10047448744 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TJ STADION LOUNY |
Matyáš NOVÁČEK | 10047448441 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TJ STADION LOUNY |
Martin ČÍŽEK | 10046643745 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TJ STADION LOUNY |
Jan KRULIŠ | 10047563528 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TJ STADION LOUNY |
Milan HEZINA | 10047404486 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TJ STADION LOUNY |
Petr ZEDNÍK | 10046473488 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TJ STADION LOUNY |
Stránka: 12...102103104105106107108...110111Počet na stránku: 50100Stránka 105 z 111, celkem 5539 záznamů |