Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Matěj ŠVÁB | 10106072413 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | |
Adam JÄGER | 10106104745 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Tomáš HORÁKOVSKÝ | 10106156174 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | |
Ondřej NETÍK | 10106156275 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Michal SEDLMAJER | 10106744642 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | |
Jan VESELÝ | 10106194772 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Adam STRÁNSKÝ | 10106194671 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Vojtěch APPLT | 10106213263 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Lukáš VILÍM | 10106213970 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Kryštof ČERMÁK | 10106213364 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Aleš ROZEHNAL | 10106704226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Matouš KONOPÁČ | 10106758988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Jiří HORÁČEK | 10106602778 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | |
Ladislav KLÍMA | 10106521946 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Lukáš MALINA | 10106626525 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Erik KAKÁČ | 10106603485 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Cyril ŠEBÁNEK | 10106603586 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Matěj JINDŘICH | 10106630666 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
Jiří NOVÁK | 10106664416 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Martin PETRŮ | 10106966429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Tobiáš GOLA | 10106744743 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | |
Patrik KONOPÁSEK | 10106759796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | |
Vratislav ŠPÁNEK | 10106836588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | |
Štěpán SOKOL | 10107202057 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Martin ZÁRUBA | 10107338059 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Jan DVOŘÁK | 10107685037 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | |
Mojmír GRULICH | 10107780219 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | |
Václav MUŽÍČEK | 10107824978 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Lukáš MIZERA | 10107825180 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Tomáš POLÁK | 10108091124 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Ota BARTŮNĚK | 10108541465 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-mechanik | |
Filip ZAJÍČEK | 10109379810 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Jakub NĚMEC | 10109379507 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Jan HULÍNSkÝ | 10109373948 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Martin ZAJÍČEK | 10109379911 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Mikuláš KOUBA | 10109380113 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Karolína NOVOTNÁ | 10109380416 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Vojtěch RAMEŠ | 10109380820 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Vladimír GRYGAR | 10110001721 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | |
Otakar VÁVRA | 10109882287 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jakub KRATOCHVÍL | 10117455563 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Martin ČINTALAN | 10111201588 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Lukáš PRŮCHA | 10110814905 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | |
Vojtěch POŘÍZKA | 10111184515 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Dominik ZÁHORA | 10111186939 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Martin BÁRTA | 10112012348 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Jan KULHÁNEK | 10112012752 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Šimon ŘEZÁČ | 10113213936 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
František VALERIÁN | 10112800472 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Vincent JÁNĚ | 10113210906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Stránka: 12...182183184185186187188...191192Počet na stránku: 50100Stránka 185 z 192, celkem 9589 záznamů |