Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Radim JANEČKA | 10128797590 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | |
Štěpán SUCHODOL | 10128809415 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Ladislav BODÓ | 10128912273 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | |
Tomáš POLCAR | 10128913485 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
Matyáš VALTA | 10129449009 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Jonatan Terenc BAJTOŠ | 10129504478 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Vít KODEŠ | 10129505084 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Tomáš VALTA | 10129505185 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Matěj FUKAN | 10129505892 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Tomáš PROKEŠ | 10129966543 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Rostislav KUBÍNEK | 10129972405 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Marian JANKOVSKÝ | 10130158018 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Matěj OHNOUTEK | 10130158725 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Jan PROKOP | 10047207759 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Simon STERGELIS | 10131209355 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Tomáš GRÖBL | 10131569568 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Maxmilian KRANNICH | 10046658903 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | |
Leoš HOLMAN | 10131957366 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | |
Adam BRHEL | 10137602261 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Jonáš LÁSKA | 10138457982 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Daniel SÚKENÍK | 10138890442 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
David KALLUS | 10139062012 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
David LIŠKA | 10139336440 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Tadeáš WOLF | 10139336642 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Adam TOKAR | 10139397165 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Vojtěch DUŠÁNEK | 10140405864 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Adam HOVORKA | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | ||
Damián BARTŮNĚK | 10047312540 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Jakub HERMAN | 10141512674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | |
Štěpán DEJMEK | 10143894329 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Adam KOPECKÝ | 10143895339 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Šimon GROŠEK | 10150880450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | |
Tomáš BERÁNEK | 10152684549 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
Lucie VESELÁ | 10004280411 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Natálie KRÁLÍKOVÁ | 10047769652 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | |
Markéta MACÁNOVÁ | 10046446412 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Božena KUČEROVÁ | 10009490725 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Lucie KRUPOVÁ | 10011008268 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Martina MIKULÁŠKOVÁ | 10007149789 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Adéla KYSELOVÁ | 10047771369 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Veronika KOTALOVÁ | 10009849120 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Klára TICHÁČKOVÁ | 10009088375 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | |
Klára VERNEROVÁ | 10047781978 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Elena VANÍČKOVÁ | 10008641569 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy elite | |
Anežka DRAHOTOVÁ | 10010585815 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Karolína BERGEROVÁ | 10046899783 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Vendula NAVRÁTILOVÁ | 10007654088 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Lucie HOCHMANN | 10006602246 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Hana JEŽKOVÁ | 10006828578 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Tereza KOSÍKOVÁ | 10047139960 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | |
Stránka: 12...185186187188189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 188 z 192, celkem 9589 záznamů |