Řazení: OddílJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Tereza KORVASOVÁ | 10015208267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Tereza MACHOLDOVÁ | 10106602879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Tereza VALENTOVÁ | 10092535859 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Tereza VANČOVÁ | 10054527623 | SLOVAKIA | Bikros | G 15 | |
Tomáš ČAPEK | 10010182556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Tomáš GRYGAR | 10093677227 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | |
Tomáš HORKÝ | 10093181517 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | |
Tomáš PEŠEK | 10092573144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Tomáš PŘEUČIL | 10046555435 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Václav HANEK | 10092366111 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Václav PANOCH | 10091520490 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | |
Václav ŠKROBÁNEK | 10047402264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Veronika KOTALOVÁ | 10009849120 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Viktor MINAŘÍK | 10047452178 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Vít RAINIŠ | 10022961500 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Vladimír ZAHÁLKA | 10046968693 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | |
Vojtěch KOŇAŘ | 10062414531 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Vojtěch KRESTA | 10047315368 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Vojtěch ŘEPA | 10047420553 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Vojtěch RYGL | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ||
Vojtěch STANĚK | 10046750647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | |
Vojtěch VOZNIČKA | 10015426418 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Vojtěch ZAŠKOLNÝ | 10092691564 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
, , | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters D | ||
1 1 | CZECH REPUBLIC | Silnice | entraineur/vodiči/ | ||
Andrea BRABCOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ||
m m | 10108423247 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | |
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ||
Ondřej SLÁDEČEK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ||
Oscar UHLIG | 10036365179 | GERMANY | Silnice | elite | |
Vít UHER | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | ||
Václav METLIČKA | 10000950984 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | 3xV TEAM |
Daniel KURCIK | 10106649763 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Daniel PERUTKA | 10051585590 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Dorka ŠEVĆÍKOVÁ | 10093343888 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Filip BRTNÍČEK | 10078032541 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
František VINKLÁREK | 10047317186 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Jaroslav PRCHAL | 10078032642 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Jaroslav PRCHAL | 10093347932 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Karel PONÍŽIL | 10047262626 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Karel PONÍŽIL | 10093347831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Libuše PRCHALOVÁ | 10047317388 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Martin PERUTKA | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
Michaela BRTNÍČKOVÁ | 10047396305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michal NESRSTA | 10051646218 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michal SLÁMA | 10006905168 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Pavel BULIS | 10047573531 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Pavel DUBČÁK | 10047319917 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Pavel DUBČÁK | 10106649864 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Petr BRTNÍČEK | 10093348033 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Stránka: 1234567...111112Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 112, celkem 5565 záznamů |