Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Petr JECH | 10003793084 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
Hugo ALINA | 10022661507 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | ADASTRA Cycling Team |
Adam Hugo ALINA | 10092752693 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
David SVOBODA | 10047109850 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Denis VAŠÍČEK | 10067045269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Štěpán HAVELKA | 10106696546 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ADASTRA Cycling Team |
František ARNOT | 10078570788 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ADASTRA Cycling Team |
Mikuláš DĚTÁK | 10081045706 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Dominik KUKLA | 10081046110 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Richard ROTH | 10081046716 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Adam SEDLECKÝ | 10081047120 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | ADASTRA Cycling Team |
Marek ŠPAČEK | 10081047524 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | ADASTRA Cycling Team |
Jonáš KUČERA | 10081048332 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | ADASTRA Cycling Team |
Štefan SZÖLLÖS | 10081049342 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Lukáš NOVOTNÝ | 10081189384 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ADASTRA Cycling Team |
Robin VAŠÍČEK | 10081193529 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Jiří KUKLA | 10091781582 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
František BUBLÍK | 10107533776 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Pavel FALTYS | 10096524680 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
David KOLÁŘ | 10097450022 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Karol KRYL | 10097582182 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Jan DINGA | 10105317025 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci mladší | ADASTRA Cycling Team |
Jan KRYL | 10099852184 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
Jáchym ŠIMONEK | 10105317126 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ADASTRA Cycling Team |
Dalibor KOLÁŘ | 10105317227 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Magdalena MIŠOŇOVÁ | 10046612726 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ADASTRA Cycling Team |
Aneta NOVOTNÁ | 10047257471 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ADASTRA Cycling Team |
Zuzana KADLECOVÁ | 10047257673 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ADASTRA Cycling Team |
Veronika MIŠOŇOVÁ | 10047257774 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ADASTRA Cycling Team |
Kateřina SUCHÁ | 10047374578 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ADASTRA Cycling Team |
Anna DINGOVÁ | 10079905550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ADASTRA Cycling Team |
Laura SVOBODOVÁ | 10081050352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ADASTRA Cycling Team |
Andrea VAŠÍČKOVÁ | 10091781683 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
Nela FALTYSOVÁ | 10096524781 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ADASTRA Cycling Team |
Vladimír KROC | 10047261313 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Akademie cyklistických sportů |
Vladimír KROC | 10047418533 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Akademie cyklistických sportů |
Ondřej ŠAFRÁNEK | 10046576552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Akademie cyklistických sportů |
Matěj ZÁHOREC | 10046056994 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Akademie cyklistických sportů |
Michal ZÁHOREC | 10092531718 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Akademie cyklistických sportů |
Pavel KOŠÍK | 10083874870 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Akademie cyklistických sportů |
Daniel KUBĚNA | 10086845696 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Akademie cyklistických sportů |
Martin ŠAFRÁNEK | 10092951848 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Akademie cyklistických sportů |
Tomáš NOVÝ | 10092951949 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Akademie cyklistických sportů |
Lukáš KLEPSA | 10092952050 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Akademie cyklistických sportů |
Marek PFEFFER | 10092952151 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Akademie cyklistických sportů |
Jan VOTÍPKA | 10093327320 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Akademie cyklistických sportů |
Zdeněk KUBĚNA | 10105704318 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál sportovní ředitel | Akademie cyklistických sportů |
Tomáš KUČVA | 10105703813 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Akademie cyklistických sportů |
Pavel ŠAFRÁNEK | 10105703510 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál sportovní ředitel | Akademie cyklistických sportů |
Josef HORN | 10106268433 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | Akademie cyklistických sportů |
Stránka: 12...45678910...111112Počet na stránku: 50100Stránka 7 z 112, celkem 5565 záznamů |