Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Johana MASLEKOVOVÁ | 10090731962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | |
Hana SVOBODOVÁ | 10090732265 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Tereza VALENTOVÁ | 10092535859 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Simona HOVORKOVÁ | 10092447044 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Ema KŘÍŽOVÁ | 10092447347 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Nina ŠTULCOVÁ | 10091818463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Nicol KŘENKOVÁ | 10093317317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Nela PEŠKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Emma NIČOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Anna KUDLÁČKOVÁ | 10097471947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Tereza MACHOLDOVÁ | 10106602879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Vít UHER | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | ||
Ondřej SLÁDEČEK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ||
1 1 | CZECH REPUBLIC | Silnice | entraineur/vodiči/ | ||
, , | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters D | ||
Oscar UHLIG | 10036365179 | GERMANY | Silnice | elite | |
m m | 10108423247 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | |
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ||
Andrea BRABCOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ||
Václav METLIČKA | 10000950984 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | 3xV TEAM |
Pavel BULIS | 10047573531 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Radoslav ŠÍBL | 10047628802 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Roman BULIS | 10006905067 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michal SLÁMA | 10006905168 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Petr NOVÁK | 10011726674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš SVÍZELA | 10047251815 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Karel PONÍŽIL | 10047262626 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
František VINKLÁREK | 10047317186 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš CHOVANEC | 10047317489 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš HLAVA | 10047319715 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Pavel DUBČÁK | 10047319917 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Daniel PERUTKA | 10051585590 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michal NESRSTA | 10051646218 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš KURCIK | 10046937977 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Filip BRTNÍČEK | 10078032541 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Jaroslav PRCHAL | 10078032642 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Martin PERUTKA | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
Karel PONÍŽIL | 10093347831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Jaroslav PRCHAL | 10093347932 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Daniel KURCIK | 10106649763 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Petr BRTNÍČEK | 10093348033 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Pavel DUBČÁK | 10106649864 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Libuše PRCHALOVÁ | 10047317388 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michaela BRTNÍČKOVÁ | 10047396305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Simona JURÁŠKOVÁ | 10051636821 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Dorka ŠEVĆÍKOVÁ | 10093343888 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Dalibor KONEČNÝ | 10080776732 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ABC CLUB KILPI RACING TEAM |
Tomáš MOTYKA | 10109115280 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | ABC CLUB KILPI RACING TEAM |
Stránka: 1234567...110111Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 111, celkem 5539 záznamů |