Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Nikola VOLEJNÍKOVÁ | 10079489763 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BEKO Bike Racing Team |
Natálie VOLEJNÍKOVÁ | 10079793089 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BEKO Bike Racing Team |
Anna HUDEČKOVÁ | 10079495423 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Nela JEDLIČKOVÁ | 10079504113 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Barbora KALČÍKOVÁ | 10079504517 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Kateřina KRUTÍLKOVÁ | 10079506739 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | TEAM FORMAN CINELLI |
Ema LAJCHOVÁ | 10079506840 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Ema POLÁŠKOVÁ | 10079507345 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TEAM FORMAN CINELLI |
Veronika SEDLÁČKOVÁ | 10046808645 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Martina VÁCLAVŮ | 10079562111 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Viktorie VYHNISOVÁ | 10079562212 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Jana BERANOVÁ | 10079562313 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Aneta DLOUHÁ | 10072204154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | IVAR CS - AUTHOR TEAM |
Karla NOVÁKOVÁ | 10079588884 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Adéla LHOTÁKOVÁ | 10079627987 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Bike Freaks Holice |
Anna PANUŠOVÁ | 10059561014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Bike Freaks Holice |
Barbora MAAROVÁ | 10079633041 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | TJ FAVORIT BRNO |
Natálie KURKOVÁ | 10079784403 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | LOKOMOTIVA NYMBURK |
Andrea MAŤHOVÁ | 10079785110 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Dorota SMUTNÁ | 10079800971 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DRAHANSKÝ SPORT |
Natálie JELÍNKOVÁ | 10079801981 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | DRAHANSKÝ SPORT |
Nikola NOVÁ | 10079882817 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | AC SPARTA PRAHA |
Petra KRUTÍLKOVÁ | 10079890291 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | TEAM FORMAN CINELLI |
Nela RIEDLOVÁ | 10079890594 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Marika PULKRABOVÁ | 10079905449 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BSK RACING |
Anna DINGOVÁ | 10079905550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ADASTRA Cycling Team |
Viktorie SEVERYNOVÁ | 10062243567 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Michaela MAKOVCOVÁ | 10080295974 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTOVNÍ KLUB MS AUTO |
Kateřina BEYEROVÁ | 10002916852 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Sophie MALOŠÍKOVÁ | 10080503213 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | Cykloteam MXM Hulín |
Alena FOUKALOVÁ | 10080544235 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK BÍTOVSKÁ |
Jitka BURIANOVÁ | 10080624966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Nikol BUŘIČOVÁ | 10080625067 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Kateřina SEIDLOVÁ | 10080686907 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Viktorie SKOLILOVÁ | 10080728737 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Nikol PŘIKRYLOVÁ | 10080734191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Františka HORÁKOVÁ | 10080734801 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CYKLOTEAM OSTROV |
Silvie NECHVÍLOVÁ | 10080790674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Cyklo Bendl |
Kateřina SOMERLIKOVÁ | 10080967496 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLO TÝM HORNÍ BLUDOVICE |
Anna SOMERLIKOVÁ | 10080968207 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLO TÝM HORNÍ BLUDOVICE |
Laura SVOBODOVÁ | 10081050352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | do 10 let | ADASTRA Cycling Team |
Daniela CHLÍBKOVÁ | 10081081573 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | REDPOINT TEAM |
Ellen LANDSMANOVÁ | 10081096226 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | do 10 let | CK BÍTOVSKÁ |
Alžběta WESTOVÁ | 10081172412 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Nicol HODINOVÁ | 10081225558 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Julie VÍTKOVÁ | 10081985491 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Veronika KUBÍNOVÁ | 10082014288 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Kateřina DOUDĚROVÁ | 10082405726 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Daniela NOVÁKOVÁ | 10047503207 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TJ AŠ ML.BOLESLAV |
Dorota PĚCHOTOVÁ | 10082553650 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | DREAMBIKE TEAM |
Stránka: 12...79808182838485...8788Počet na stránku: 50100Stránka 82 z 88, celkem 4363 záznamů |