Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Magdaléna SCHÄFEROVÁ | 10101621426 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BEKO Bike Racing Team |
Hanka VIKOVÁ | 10047449754 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | DUKLA PRAHA |
Amálie GOTTWALDOVÁ | 10056550576 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CP team |
Barbora TLAMKOVÁ | 10056557448 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | MORAVEC Team |
Klára TŘEČKOVÁ | 10056630402 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SK VELO PRAHA |
Nicol JELÍNKOVÁ | 10047451067 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Rebeka DOBIÁŠOVÁ | 10047457535 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Klára BATELKOVÁ | 10047466629 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Daniela BATELKOVÁ | 10047466730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Eliška PAVLŮ | 10047468043 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Sofie STRÁNSKÁ | 10047463090 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Anna KAŠPAROVÁ | 10060092187 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Lucie BURGERMEISTEROVÁ | 10063273484 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA |
Martina JEŘÁBKOVÁ | 10065801245 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Vendula STRAKATÁ | 10066429119 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | DUKLA PRAHA |
Lucie GROHOVÁ | 10066586036 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | AUTHOR TEAM STUPNO |
Barbora RAJNOCHOVÁ | 10066696675 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Beata HERMANOVÁ | 10072551031 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Markéta HURAČOVÁ | 10078547348 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK FESO PETŘVALD |
Nikola BRADÁČOVÁ | 10078941614 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACT LERAK Blansko |
Anděla KŘIKAVOVÁ | 10079244536 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Veronika MACHOVÁ | 10081186758 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Anna HRDINOVÁ | 10079418833 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Viola LIŠKOVÁ | 10079420247 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Anna HUDEČKOVÁ | 10079495423 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Nela JEDLIČKOVÁ | 10079504113 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Ema POLÁŠKOVÁ | 10079507345 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Veronika SEDLÁČKOVÁ | 10046808645 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Martina VÁCLAVŮ | 10079562111 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Viktorie VYHNISOVÁ | 10079562212 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Aneta DLOUHÁ | 10107082324 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Adéla LHOTÁKOVÁ | 10079627987 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Bike Freaks Holice |
Dorota SMUTNÁ | 10079800971 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DRAHANSKÝ SPORT |
Kateřina SEIDLOVÁ | 10080686907 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Kateřina SOMERLIKOVÁ | 10080967496 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Anna SOMERLIKOVÁ | 10080968207 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Daniela NOVÁKOVÁ | 10047503207 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Anna HAVELKOVÁ | 10083495863 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Hiero racing team |
Karolína ŠPICAROVÁ | 10079261209 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | CUBE Cyklo Špicar Jilemnice |
Adéla STRÁNSKÁ | 10084771617 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Ella KUNČÍKOVÁ | 10084934901 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Ema BENEŠOVÁ | 10090352753 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Barbora LEPÍKOVÁ | 10092167663 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOTEAM OSTROV |
Daniela HEZINOVÁ | 10090732467 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ STADION LOUNY |
Tereza GEMERSKÁ | 10091569701 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Eliška ŠIRUČKOVÁ | 10091550200 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Short Bike Academy Opletal |
Karolína LÁNOVÁ | 10092446741 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Adéla ŠÍRLOVÁ | 10092446842 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Nikol MOLHANCOVÁ | 10093320852 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK VELO PRAHA |
Karolína PNIOKOVÁ | 10092691463 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Stránka: 12...102103104105106107108...110111Počet na stránku: 50100Stránka 105 z 111, celkem 5539 záznamů |