Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Alice MIKULÁŠKOVÁ | 10092625785 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Karolína ZVEJŠKOVÁ | 10092626795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Barbora JANOVSKÁ | 10092014887 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MORAVEC Team |
Lucie KOUDELKOVÁ | 10092014988 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELITE SPORT BOSKOVICE |
Viktorie MARSCHNEROVÁ | 10093914168 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Adriana MARSCHNEROVÁ | 10093914370 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Tereza ČINKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Michaela ČINKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Laura JELÍNKOVÁ | 10092872228 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | TJ FAVORIT BRNO |
Elen LAZAROVÁ | 10092873844 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | TJ FAVORIT BRNO |
Eva FILIPOVÁ | 10092873945 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Gabriela SVOBODOVÁ | 10092874046 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina ČERVÍKOVÁ | 10092874248 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | personál-opatrovatel | TJ FAVORIT BRNO |
Šarlota STAŇOVÁ | 10047442377 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | FORCE TEAM JESENÍK |
Nikola VOŽENÍLKOVÁ | 10092365606 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Klára PALAGYIOVÁ | 10092333775 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Petra SLANINOVÁ | 10092707429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Emílie JAROŠOVÁ | 10093144939 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ČISTÝ SPORT |
Nela DRÁBKOVÁ | 10093144838 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | ČISTÝ SPORT |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Anna RINAGLOVÁ | 10093071985 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Nikola TAITLOVÁ | 10093072086 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Markéta SALÍKOVÁ | 10092983271 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Lucie HAINZELOVÁ | 10092935276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | PÍTRS BIKES TEAM |
Martina SULZBACHEROVÁ | 10092935175 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | PÍTRS BIKES TEAM |
Anna DUBCOVÁ | 10092893143 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Sára VÍTKOVÁ | 10093318327 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Julie KRÁLOVÁ | 10092977918 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nela VÁVROVÁ | 10092978019 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Michaela HOJDOVÁ | 10092978120 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Alexandra SVOBODOVÁ | 10092978221 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nela POLÁKOVÁ | 10092952454 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Petra DVOŘÁKOVÁ | 10092930226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SKP DUHA Lanškroun |
Pavlína DVOŘÁKOVÁ | 10092930327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Andrea ORÁLKOVÁ | 10092930428 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Veronika GÜNTEROVÁ | 10093569921 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SPORTOVNÍ KLUB MS AUTO |
Kateřina VAVERKOVÁ | 10047442276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | COPR TJ PŘEŠTICE |
Hana SCHWANOVÁ | 10094892252 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Anna FIÁLKOVÁ | 10104976111 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ACS DRAK VRBNO |
Karolína RICHTEROVÁ | 10093317216 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Nicol KŘENKOVÁ | 10093317317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Eliška KREJSOVÁ | 10093461403 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Adina DAŇKOVÁ | 10093714007 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | SPORTOVNÍ KURZY.CZ |
Barbora Šíslová | 10093089365 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Nela JŮNOVÁ | 10093089971 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Kamila KLACKOVÁ | 10093090274 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Veronika CIBULKOVÁ | 10098039092 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Stránka: 12...102103104105106107108...111112Počet na stránku: 50100Stránka 105 z 112, celkem 5565 záznamů |