Řazení: OddílJméno a příjmeníZemě | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jiří KEISLER | 10014147937 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jiří POKORNÝ | 10091818867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Jiří SKOBLA | 10058329316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jiří ŠLEMR | 10047292534 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-mechanik | |
Jiří TŘINÁCTÝ | 10090352955 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | |
Johana MASLEKOVOVÁ | 10090731962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | |
Jonatán ZELENKA | 10047231203 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Josef Maxmilian JUNEK | 10010166691 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | |
Juraj VANČO | 10002132162 | SLOVAKIA | Bikros | CRUISER | |
Karel ARLT | 10023478731 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Karel ARLT | 10047221301 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-mechanik | |
Karel PHILIPP | 10029628834 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Karel SIUDA | 10047467942 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | |
Karolína ŠPICAROVÁ | 10079261209 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Klára TICHÁČKOVÁ | 10009088375 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | |
Kryštof POKORNÝ | 10080166642 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Kryštof PRUDIL | 10054301085 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Kryštof VOŇKA | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ||
Ladislav PEŠ | 10079889786 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Libor ZAJIÍC | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | ||
Lucie HOCHMANN | 10006602246 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Lukáš BUŠEK | 10093181820 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | |
Lukáš HORÁK | 10011997769 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Lukáš JANDA | 10047368417 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Lukáš KAŠPÁREK | 10091862822 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Lukáš MACH | 10047364777 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 8 | |
Magdalena DRÁPELOVÁ | 10047465316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Marek BARTÍK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ||
Marek BŘEZINA | 10091859990 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Marek PAJMA | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | ||
Marek RYLKO | 10025630818 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Marek SROSTLÍK | 10105769891 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Marek WITKOWSKI | 10085025534 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | junioři | |
Martin ČORNANIČ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ||
Martin KADLEC | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ||
Martin ŘEHÁK | 10047405092 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Martin SPUDIL | 10010605720 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | |
Martin VOLTR | 10047373366 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | |
Martina KOMÍNKOVÁ | 10073904583 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | |
Martina MIKULÁŠKOVÁ | 10007149789 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Matěj HANÁK | 10065658674 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Matěj LIŠKA | 10080965779 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Matěj MAREŠ | 10005428142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Matěj MILOSTNÝ | 10089261202 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Matěj OBDRŽÁLEK | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Matěj ŠTIBINGR | 10010747883 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Matouš ŠRÁMEK | 10083470605 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Matyáš BUŠEK | 10015528670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | |
Stránka: 12345...110111Počet na stránku: 50100Stránka 2 z 111, celkem 5539 záznamů |