Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Anna JANÍKOVÁ | 10085271165 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Marie Anna BREDLEROVÁ | 10085522557 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Nela RABATINOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Denisa VOBOROVÁ | 10087523484 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Karolína STRAKOVÁ | 10087845709 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Michaela KREUZIGEROVÁ | 10088749324 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Alysha VAN NECK | 10087884408 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Ema BENEŠOVÁ | 10090352753 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Pavlína SCHÄFEROVÁ | 10089386086 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Zuzana HRADÍLKOVÁ | 10089720334 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Zuzana LANDROVÁ | 10089870884 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Barbora DVOŘÁKOVÁ | 10090440558 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Hiero racing team |
Barbora LEPÍKOVÁ | 10092167663 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOTEAM OSTROV |
Valerie NOVÁKOVÁ | 10089871894 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Kamila THUMOVÁ | 10091799164 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Sára STRUHAŘOVÁ | 10091960529 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Silvie UHROVIČOVÁ | 10091960731 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Gabriela KUGLEROVÁ | 10103805239 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Trial Bike Moravský Kras |
Tereza ŠÁCHOVÁ | 10089872201 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Kateřina BĚLKOVÁ | 10089872403 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Veronika KOLÁŘOVÁ | 10103805138 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial Bike Moravský Kras |
Adéla POLEDŇOVÁ | 10091267280 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Sára JECHOVÁ | 10091267482 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Daniela HEZINOVÁ | 10090732467 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ STADION LOUNY |
Johana MASLEKOVOVÁ | 10090731962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | |
Hana SVOBODOVÁ | 10090732265 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Barbora NOVÁČKOVÁ | 10090732366 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ STADION LOUNY |
Monika JOSKA | 10092004480 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | HSK cycling team |
Sofie MATTUŠOVÁ | 10090736511 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | SKP Kometa Brno |
Alena ČANI | 10090730750 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Gabriela SCHYBOLOVÁ | 10090730851 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Tereza VALENTOVÁ | 10092535859 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Klára TOMSOVÁ | 10093190914 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Bike Freaks Holice |
Anna LALÁKOVÁ | 10090877664 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | DUKLA PRAHA |
Tereza GEMERSKÁ | 10091569701 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | kola-bbm.cz |
Barbora REJCHOVÁ | 10091569903 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Tereza KAZDOVÁ | 10091570105 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | kola-bbm.cz |
Marie ROHLOVÁ | 10091570206 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | kola-bbm.cz |
Martina KOŇÁKOVÁ | 10091473206 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Anežka LAŠKOVÁ | 10092383689 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Marie KLEJNOVÁ | 10094155557 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Eliška ŠIRUČKOVÁ | 10091550200 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MORAVEC Team |
Karolína LÁNOVÁ | 10092446741 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Adéla ŠÍRLOVÁ | 10092446842 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Simona HOVORKOVÁ | 10092447044 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Ema KŘÍŽOVÁ | 10092447347 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Nelly MILTNEROVÁ | 10091790272 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR WOMEN | FALER BIKE team |
Vendula MIROŠOVSKÁ | 10092381568 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | Bikeheart |
Markéta RYGELOVÁ | 10092192117 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | rozhodčí 1.třída MTB | ČSC Praha |
Kateřina FRANTOVÁ | 10091692767 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | |
Petra VÁCHOVÁ | 10091516349 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Xeelo cycling team |
Josefína MORAVCOVÁ | 10092173121 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jolana JAŠKOVÁ | 10091858273 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Lucie HERMANNOVÁ | 10091859687 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Nina ŠTULCOVÁ | 10091818463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | |
Nikol MOLHANCOVÁ | 10093320852 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Andrea FREUDLOVÁ | 10093320751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Petra HŮLKOVÁ | 10091705905 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | ATT Investments |
Markéta FEDASZOVÁ | 10092690756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Gabriela KRAVÁKOVÁ | 10092980544 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Karolína PNIOKOVÁ | 10092691463 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Andrea VAŠÍČKOVÁ | 10091781683 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
Miroslava RYGAROVÁ | 10093331865 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Hiero racing team |
Alice MIKULÁŠKOVÁ | 10092625785 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Karolína ZVEJŠKOVÁ | 10092626795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Barbora JANOVSKÁ | 10092014887 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Lucie KOUDELKOVÁ | 10092014988 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELITE SPORT BOSKOVICE |
Viktoria MARSCHNEROVÁ | 10093914168 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Adriana MARSCHNEROVÁ | 10093914370 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Tereza ČINKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Michaela ČINKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Laura JELÍNKOVÁ | 10092872228 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | TJ FAVORIT BRNO |
Elen LAZAROVÁ | 10092873844 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Eva FILIPOVÁ | 10092873945 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Gabriela SVOBODOVÁ | 10092874046 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina ČERVÍKOVÁ | 10092874248 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | personál-opatrovatel | TJ FAVORIT BRNO |
Šarlota STAŇOVÁ | 10047442377 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | FORCE TEAM JESENÍK |
Nikola VOŽENÍLKOVÁ | 10092365606 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Klára PALAGYIOVÁ | 10092333775 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Petra SLANINOVÁ | 10092707429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Emílie JAROŠOVÁ | 10093144939 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ASO DUKLA BRNO |
Nela DRÁBKOVÁ | 10093144838 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ČISTÝ SPORT |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Anna RINAGLOVÁ | 10093071985 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Nikola TAITLOVÁ | 10093072086 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Markéta SALÍKOVÁ | 10092983271 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Lucie HAINZELOVÁ | 10092935276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | PÍTRS BIKES TEAM |
Martina SULZBACHEROVÁ | 10092935175 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | PÍTRS BIKES TEAM |
Anna DUBCOVÁ | 10092893143 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Team Forman profiq Cinelli |
Sára VÍTKOVÁ | 10093318327 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Julie KRÁLOVÁ | 10092977918 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nela VÁVROVÁ | 10092978019 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Michaela HOJDOVÁ | 10092978120 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Alexandra SVOBODOVÁ | 10092978221 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Nela POLÁKOVÁ | 10092952454 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Petra DVOŘÁKOVÁ | 10092930226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SKP DUHA Lanškroun |
Pavlína DVOŘÁKOVÁ | 10092930327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Stránka: 12...63646566676869...7273Počet na stránku: 50100Stránka 66 z 73, celkem 7217 záznamů |