Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Rudolf JÄGER | 10046670522 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | masters muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Rudolf JOHANOVSKÝ | 10142555325 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK JH Lovosice |
Rudolf LABUS | 10047045788 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TJ DUKLA BRNO |
Rudolf PÁTEK | 10047025782 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Rudolf PODSEDNÍČEK | 10047539478 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters E | BIKE RPO Mladá Boleslav |
Rudolf REICHELT | 10047398527 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | KUCHYNĚ LÍPA |
Ruslan FEDAK | 10105623583 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | PSG Mechanix |
Sabina DŽERENGOVÁ | 10047254845 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Sabina KARÁSKOVÁ | 10077868146 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | |
Sabina KOŠÁRKOVÁ | 10047336182 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | BMX Bílov, z.s. |
Sabina KRÁKOROVÁ | 10113732581 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Sabina OSSYRA | 10009231451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Sabina PAVLÍKOVÁ | 10104419470 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MG Bike Team |
Sabina SOBKOVÁ | 10047284450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Sam KAŇKOVSKÝ | 10108557936 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Sam ROŠKOT | 10106521138 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Samuel BARTESKA | 10115376228 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Bikeaction - Rocky Mountain Team |
Samuel BLAŽÍČEK | 10126577910 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Samuel BURDA | 10129505791 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Samuel CHOD | 10125376423 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ROUVY Specialized |
Samuel FORSTER | 10126082200 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BTSB BIKE |
Samuel GIBIAN | 10118362212 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Samuel JIROUŠ | 10048206455 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ROUVY Specialized |
Samuel JURICA | 10047399941 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Samuel MALÁČ | 10109299075 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Samuel MARIAK | 10105462121 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ACT LERAK Blansko |
Samuel MUCHA | 10073804654 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Samuel NAUGHTON | 10047378925 | CZECH REPUBLIC | Dráha | junioři | PROFI SPORT CHEB |
Samuel PÁN | 10047393776 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ BMX TŘINEC |
Samuel PIVODA | 10129746574 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ASPIRE SCM |
Samuel ROSA | 10012331108 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | CK LOKO Rakovník |
Samuel SERAFIN | 10118853979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Samuel STAŠKO | 10046028302 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Samuel ŠTOURAČ | 10108517116 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Samuel SÝKORA | 10055407087 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Samuel TRENČÍNSKÝ | 10047390039 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Samuel ZÍTKA | 10105529213 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Sandra KŘEPELOVÁ | 10082745933 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Sára BUKOVSKÁ | 10103805643 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Sára FAISTAVEROVÁ | 10141267043 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Sára HRŮZOVÁ | 10097989784 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Sára JECHOVÁ | 10091267482 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | BMX TEAM BRNO |
Sára KALÁBOVÁ | 10054540555 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | BMX TEAM BRNO |
Sára KAŇKOVSKÁ | 10010167402 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Sára KONÍČKOVÁ | 10126079166 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Sára KROCHMAĹOVÁ | 10113783913 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Sára MOTYČKOVÁ | 10093677732 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | DK BIKESHOP Racing Team |
Sára PEDREIRA DE SÁ | 10123027003 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | REXONIX KOVO PRAHA |
Sára ŠKUBALOVÁ | 10120657977 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Sára SLAVÍČKOVÁ | 10108403039 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Stránka: 12...129130131132133134135...162163Počet na stránku: 50100Stránka 132 z 163, celkem 8139 záznamů |