Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Zdeněk KLÍMA | 10131207234 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | CYCLI.CZ TEAM |
Zdeněk KOPAL | 10047208668 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Zdeněk KOPECKÝ | 10120807521 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | CYKLOKLUB JIČÍN |
Zdeněk KOUBEK | 10117447176 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Zdeněk KRUTÍLEK | 10115703200 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Zdeněk KUBĚNA | 10105704318 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál sportovní ředitel | Akademie cyklistických sportů |
Zdeněk KUBÍK | 10046794396 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Zdeněk KUKULA | 10068796626 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters E | CYKLO TEAM KOLARNA |
Zdeněk LÖFFELMANN | 10047031745 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | N1 TEAM |
Zdeněk MANDÍK | 10048124007 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KOVO PRAHA |
Zdeněk MAŠEK | 10047356794 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | DOOKIE BIKE TEAM |
Zdeněk MATYS | 10118095864 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | FALER BIKE team |
Zdeněk MATYSÍK | 10114794430 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | Matysík MTB Racing |
Zdeněk MERTA | 10047557060 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | CRUISER | BMX Pardubice |
Zdeněk MIKOLAJCZYK | 10047595860 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Zdeněk MLYNÁŘ | 10001130032 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | SPASTIC HANDICAP |
Zdeněk MORÁVEK | 10014821681 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | SUPERIOR RIDERS |
Zdeněk MRÁZEK | 10131287864 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | CK Příbram - Fany GASTRO |
Zdeněk NOSEK | 10047691749 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér I. | ASO DUKLA BRNO |
Zdeněk NOVOTNÝ | 10012434168 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-masér | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Zdeněk ORNER | 10047594850 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | FORCE KCK ZLÍN |
Zdeněk OTTA | 10118111426 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Zdeněk OUPIC | 10060808876 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | SportRaces Cycling Team |
Zdeněk PAVLÍK | 10091518066 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Zdeněk PEŠEK | 10091270112 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Zdeněk PLÍŠEK | 10048129562 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | HANOUSKŮV CYKLISTICKÝ KLUB |
Zdeněk POPP | 10118114961 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TJ FAVORIT BRNO |
Zdeněk RADA | 10116811525 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | |
Zdeněk RUBÁŠ | 10001127002 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | AC SPARTA PRAHA |
Zdeněk SEDLÁČEK | 10105729980 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | KUCHYNĚ LÍPA |
Zdeněk SENDLER | 10047735195 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | TJ FAVORIT BRNO |
Zdeněk SKYBA | 10047405193 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | FORCE KCK ZLÍN |
Zdeněk ŠTYBAR | 10002782264 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
Zdeněk ŠTYBAR | 10046727712 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
Zdeněk SVATOŠ | 10046858963 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | ČSC Praha |
Zdeněk VALENTA | 10047626677 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TJ FAVORIT BRNO |
Zdeněk VOBECKÝ | 10006956904 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | FANY CYCLING TEAM |
Zdeněk VOBNÁŠIL | 10048127946 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | K.C. VPŘED PRAHA |
Zdeněk ŽARLOK | 10047685584 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Zdeněk ZÁTOPEK | 10051855069 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Zdeněk ŽEBRO | 10106025226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KOLOKRÁM |
Zdeněk ZEMAN | 10117166078 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Zdeňka HERMANNOVÁ | 10078220174 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | |
Zdeňka VENCLOVÁ | 10116631669 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | Eleven Black.ET team |
Zdislav DOUPAL | 10047390948 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | TJ MILO OLOMOUC odd.sál.cykl. |
Zita ŽERNÍČKOVÁ | 10116819205 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Bike 8144 |
Zoe HANÁKOVÁ | 10114273256 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Zoe LEGRO | 10047202103 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | |
Zoe ZDRAŽILOVÁ | 10083700977 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Zuzana BARTOŠOVÁ | 10130015447 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | NORTH BIKE CLUB |
Stránka: 12...142143144145146Počet na stránku: 50100Stránka 145 z 146, celkem 7269 záznamů |