Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Adam HRDINA | 10115110183 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | CK Jihočeské naděje |
Adam HRDLIČKA | 10059729752 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Adam HRDÝ | 10105522947 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BMX Pardubice |
Adam HUSÁK | 10127556600 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | BMX TEAM HRANICE |
Adam JÄGER | 10106104745 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Adam JANAS | 10047449653 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TJ SOKOL HOLÉ VRCHY |
Adam JINDRÁK | 10112026290 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Adam JUŘÍK | 10092364895 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Adam KACHLÍK | 10106325017 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Adam KAŇKOVSKÝ | 10047212712 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Adam KARÁSEK | 10106572163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Adam KLICMAN | 10093319539 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | junioři | CK Příbram - Fany GASTRO |
Adam KMENT | 10107315326 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | BRILON RACING TEAM MB |
Adam KMÍNEK | 10123037410 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | CK BÍTOVSKÁ |
Adam KNOBLOCH | 10117897319 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BRILON RACING TEAM MB |
Adam KNOTEK | 10127651677 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | DUKLA PRAHA |
Adam KOBRLE | 10108843377 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | CK BÍTOVSKÁ |
Adam KOLAJTA | 10117898026 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | BRILON RACING TEAM MB |
Adam KOLAŘÍK | 10091863024 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Adam KOPECKÝ | 10106071100 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam KOŠŤÁK | 10128358464 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Adam KOUBEK | 10117446469 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Adam KOVAŘÍK | 10047387110 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Adam KOZÁK | 10130692023 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adam KŘENEK | 10047309409 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TJ FAVORIT BRNO |
Adam KRUTSKÝ | 10118108089 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Adam KUBELKA | 10130160341 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | STARK CYCLING TEAM |
Adam KUBÍK | 10084713013 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Adam KUBIŠTA | 10129687667 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | ADASTRA Cycling Team |
Adam KUČERA | 10119866520 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Adam KUČERA | 10128340579 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | PSG Mechanix |
Adam KUKLA | 10114273458 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Adam LÁCHA | 10047422068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Adam LAKOMÝ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | MG Bike Team | |
Adam LAMICH | 10080731868 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | SUPERIOR RIDERS |
Adam LAVIČKA | 10014335469 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | PATRY CYCLING TEAM |
Adam LÁVIČKA | 10093321660 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | KROSS Bike Ranch team |
Adam LÖFFLER | 10089261101 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | SOKOL HORNÍ HERŠPICE |
Adam LORENC | 10104247395 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Vokolek_Cycling_Team |
Adam MALIŇÁK | 10116899532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VRV pro sport z.s. |
Adam MAŇAS | 10120263917 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Adam MAREK | 10047444094 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | PROFI SPORT CHEB |
Adam MAREŠ | 10119460736 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | CK MTB Maraton Hlinsko |
Adam MATĚJKA | 10047373669 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Adam MAXA | 10130217329 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | SK ZŠ HOSTIVAŘ |
Adam MÍRA | 10105621563 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Členský průkaz | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Adam MORAVEC | 10046711645 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Adam MOTAŇ | 10106025529 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Adam NEJEZCHLEB | 10106812037 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | DRAHANSKÝ SPORT |
Adam NOVOTNÝ | 10127528510 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Stránka: 12345...145146Počet na stránku: 50100Stránka 2 z 146, celkem 7269 záznamů |