Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Ema VALENTOVÁ | 10115084319 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Julie ČECHUROVÁ | 10115080578 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | kola-bbm.cz |
Martina SÁBLÍKOVÁ | 10005973261 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KRS Svratka |
Gabriela SLABÁ | 10115361676 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Carla.kupkolo.cz |
Magdaléna HORÁKOVÁ | 10115372487 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BMX TEAM HRANICE |
Hedvika DAŘBUJÁNOVÁ | 10115567804 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Michaela JIROUTKOVÁ | 10115579120 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Kateřina HAŠKOVÁ | 10115579827 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Lucie NERADOVÁ | 10115587608 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Sofie PETROF | 10115588921 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Adéla POKORNÁ | 10115589224 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Vanesa MISTROVÁ | 10115589729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Martina PROCHÁZKOVÁ | 10115591345 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Kateřina PROCHÁZKOVÁ | 10115591951 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Kristýna SVOBODOVÁ | 10115594476 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Veronika VOZKOVÁ | 10115594678 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Lucie ZELENÁ | 10115595991 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Monika KLIMEŠOVÁ | 10115596294 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | ASPIRE SCM |
Markéta GRÉGROVÁ | 10115635704 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CZECH MULTISPORT COACHING |
Kateřina TEUBEROVÁ | 10115640754 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | HSK cycling team |
Martina JECHOVÁ | 10115645303 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | ADASTRA Cycling Team |
Anna KŘÍŽKOVÁ | 10115816667 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Ellen FAROVÁ | 10115817677 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Julie ROTHBAUEROVÁ | 10115818283 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Michaela HOLÍKOVÁ | 10115823135 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | N1 TEAM |
Barbora SYNČÁKOVÁ | 10115951457 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CYKLOCH RACING TEAM |
Veronika CHUDÁRKOVÁ | 10115951962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | BIKE PRO RACING |
Šárka MOŠNIČKOVÁ | 10115954184 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TM PARACYCLING TEAM |
Barbora BURANDOVÁ | 10048075911 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | ČERNÍ KONĚ |
Sofie Sigyn HAJSKÁ | 10115971766 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Eliška ČECHOVÁ | 10116005112 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Anna KOŘISTKOVÁ | 10116006526 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Julie STŘÍBNÁ | 10116006829 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Kateřina Ann HANNAY | 10116009960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Nella MAZURA | 10116010566 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Adéla JUŘÍKOVÁ | 10116193553 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Eliška JUŘÍKOVÁ | 10116194058 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Jana HLADÍKOVÁ | 10046847546 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | BRILON RACING TEAM MB |
Denisa SLÁMOVÁ | 10116240033 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLOTRENINK |
Amálie KORNFELDOVÁ | 10116272466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LOKO TRUTNOV |
Michaela FROLÍKOVÁ | 10116428777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Anežka NERUDOVÁ | 10116803239 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Tereza ŽITNÁ | 10116804754 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | CYKLOSTAR Pirelli |
Magdaléna BARTOŠOVÁ | 10116817686 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACT LERAK Blansko |
Marie BARTOŠOVÁ | 10116817989 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Bike 8144 |
Zita ŽERNÍČKOVÁ | 10116819205 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Bike 8144 |
Nikol ZDRÁHALOVÁ | 10013344655 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KRS Svratka |
Adéla KULIHOVÁ | 10116901350 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DK BIKESHOP Racing Team |
Marcela VAŠUTOVÁ | 10116904178 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | BIKE PRO RACING |
Markéta SCHNEIDEROVÁ | 10117012595 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Open Cycling Academy z.s. |
Stránka: 12...149150151152153154155...157158Počet na stránku: 50100Stránka 152 z 158, celkem 7883 záznamů |