Řazení: OddílZemě | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Ondřej POLÁK | 10092446337 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Daniel HOVORKA | 10092446539 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Vojtěch RYGL | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ||
Marek BARTÍK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ||
Jakub REHOVIČ | 10091862721 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Lukáš KAŠPÁREK | 10091862822 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Filip MATĚJKA | 10091477549 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Alexei BELYAKOV | 10091858071 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Ondřej ŠMEJKAL | 10091858677 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Michal TUREK | 10091858879 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Marek BŘEZINA | 10091859990 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Filip ZÁCHVĚJ | 10091859586 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Jiří POKORNÝ | 10091818867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
František ZELENÝ | 10091817857 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Vojtěch ZAŠKOLNÝ | 10092691564 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Ondřej ŠEVČÍK | 10092365909 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Václav HANEK | 10092366111 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
David PROFT | 10092707227 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Roman PROCHÁZKA | 10092707328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Daniel MIAVEC | 10093678035 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Marek PAJMA | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | ||
Martin ČORNANIČ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ||
Kryštof VOŇKA | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ||
Radmil SCHNEIDER | 10092890012 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Tomáš PEŠEK | 10092573144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Lukáš BUŠEK | 10093181820 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | |
Ondřej POLANSKÝ | 10093181719 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Tomáš HORKÝ | 10093181517 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | |
Tomáš GRYGAR | 10093677227 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | |
Daniel KALIBA | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Matěj OBDRŽÁLEK | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Martin KADLEC | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ||
Ondřej SROSTLÍK | 10095175673 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Denis MAIXNER | 10097181250 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Ota ZIKEŠ | 10101622335 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Jan HOVORKA | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ||
Marek SROSTLÍK | 10105769891 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Adam HRADIL | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | ||
Adam JÄGER | 10106104745 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Natálie KRÁLÍKOVÁ | 10047769652 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | |
Martina MIKULÁŠKOVÁ | 10007149789 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Veronika KOTALOVÁ | 10009849120 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Klára TICHÁČKOVÁ | 10009088375 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | |
Denisa BARTIZALOVÁ | 10008820314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Anežka DRAHOTOVÁ | 10010585815 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Lucie HOCHMANN | 10006602246 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Hana JEŽKOVÁ | 10006828578 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Sabina SOBKOVÁ | 10047284450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Kateřina RAKOVÁ | 10009065743 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | |
Tereza KORVASOVÁ | 10015208267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Stránka: 123456...111112Počet na stránku: 50100Stránka 3 z 112, celkem 5565 záznamů |