Řazení: OddílZeměKategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Roman PROCHÁZKA | 10092707328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Radmil SCHNEIDER | 10092890012 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Tomáš PEŠEK | 10092573144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Anna MENDLOVÁ | 10073774241 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | |
Aneta MACHULKOVÁ | 10074870644 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | |
Karolína ŠPICAROVÁ | 10079261209 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Johana MASLEKOVOVÁ | 10090731962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | |
Hana SVOBODOVÁ | 10090732265 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Simona HOVORKOVÁ | 10092447044 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Ema KŘÍŽOVÁ | 10092447347 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Natálie KRÁLÍKOVÁ | 10047769652 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | |
Martina MIKULÁŠKOVÁ | 10007149789 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Veronika KOTALOVÁ | 10009849120 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Denisa BARTIZALOVÁ | 10008820314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Anežka DRAHOTOVÁ | 10010585815 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Lucie HOCHMANN | 10006602246 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Hana JEŽKOVÁ | 10006828578 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Tereza KORVASOVÁ | 10015208267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Monika SEIDLOVÁ | 10047346791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Alysha VAN NECK | 10087884408 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Tereza VALENTOVÁ | 10092535859 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Tereza MACHOLDOVÁ | 10106602879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Matyáš VANČO | 10047379228 | SLOVAKIA | Bikros | B 11 | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 8 | |
Juraj VANČO | 10002132162 | SLOVAKIA | Bikros | CRUISER | |
Tereza VANČOVÁ | 10054527623 | SLOVAKIA | Bikros | G 15 | |
Vít UHER | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | ||
m m | 10108423247 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | |
Ondřej SLÁDEČEK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ||
1 1 | CZECH REPUBLIC | Silnice | entraineur/vodiči/ | ||
, , | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters D | ||
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ||
Andrea BRABCOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ||
Oscar UHLIG | 10036365179 | GERMANY | Silnice | elite | |
Václav METLIČKA | 10000950984 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | 3xV TEAM |
Radoslav ŠÍBL | 10047628802 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Roman BULIS | 10006905067 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michal SLÁMA | 10006905168 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Daniel KURCIK | 10106649763 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš CHOVANEC | 10047317489 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Pavel DUBČÁK | 10047319917 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Daniel PERUTKA | 10051585590 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michaela BRTNÍČKOVÁ | 10047396305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Dorka ŠEVĆÍKOVÁ | 10093343888 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michal NESRSTA | 10051646218 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Tomáš KURCIK | 10046937977 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Jaroslav PRCHAL | 10078032642 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Simona JURÁŠKOVÁ | 10051636821 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Pavel BULIS | 10047573531 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Stránka: 1234567...111112Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 112, celkem 5565 záznamů |