Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Matouš FIALA | 10106520532 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Markus GRUND | 10106520633 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Marek ŠVESTKA | 10106521239 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Michal ŠVESTKA | 10106521340 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Aleš ROZEHNAL | 10106704226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Adam KACHLÍK | 10106325017 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci mladší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Tadeáš PAZOUREK | 10106325522 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci mladší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Jan KOŘENSKÝ | 10106325219 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci mladší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Vít NÁGR | 10106325421 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci mladší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Jáchym KREŠÁK | 10106325320 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Lukáš KLICMAN | 10106325118 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Vojtěch HOLESZ | 10106758382 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Matouš KONOPÁČ | 10106758988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Tomáš KUBALA | 10106758483 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Jan WOLSKI | 10106758584 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Jakub FREJ | 10106758079 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Martin FREJ | 10106758281 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Filip Hofmann | 10106758786 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
David VLK | 10106348356 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | kola-bbm.cz |
Jan KROUŽECKÝ | 10106348255 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | kola-bbm.cz |
Jiří REJZEK | 10106410293 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Akademie cyklistických sportů |
Vojtěch CHUCHMA | 10106460615 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Tomáš POSPÍŠIL | 10106486176 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | BIKE PRO RACING |
Matouš GERLA | 10106486075 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | BIKE PRO RACING |
Matouš PAVELKA | 10106486277 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | BIKE PRO RACING |
Tomáš VÍCHA | 10106421512 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Jakub TRS | 10106521441 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vojtěch KOUBÍK | 10106521643 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matěj TRS | 10106521542 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Aleš PROCHÁZKA | 10106586008 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | KOVO PRAHA |
Pavel VITOUŠ | 10106586210 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | KOVO PRAHA |
Pavel TRACHTA | 10106586109 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | KOVO PRAHA |
Jan ZÝKA | 10106543467 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Petr KILIAN | 10106542659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Martin VERNER | 10106543265 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Jakub BENEŠ | 10106542457 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Petr ČASLAVSKÝ | 10106542558 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Tomáš TALIÁN | 10106543063 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Lukáš VÁVRA | 10106543164 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Radek VESELÝ | 10106543366 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | MS BIKE ACADEMY RACING |
Daniel STÝBLO | 10106542962 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Oscar PRÝCA | 10106542760 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Filip RUMAN | 10106542861 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Jiří HORÁČEK | 10106602778 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Ústecké centrum cyklistiky |
Jan MAŘÍK | 10106602980 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Ústecké centrum cyklistiky |
Mikuláš RAICHEL | 10106603283 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Dominik GLÄNZNER | 10106835881 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | CYCLI.CZ TEAM |
Jakub JÍLEK | 10106835679 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | CYCLI.CZ TEAM |
Michal GREGUŠ | 10106500324 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | SportRaces Cycling Team |
Adam DORŇÁK | 10106521744 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Stránka: 12...80818283848586...110111Počet na stránku: 50100Stránka 83 z 111, celkem 5539 záznamů |