Řazení: ZeměOddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Vojtec Sedlacek | 10076809230 | AFGHANISTAN | Silnice | U23 | CC ETUPES |
Hannes BRANDECKER | 10035084476 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Daniel EICHINGER | 10015603442 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Andreas HOFER | 10006824336 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Michael KONCZER | 10014465613 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Martin WÜRZ | 10047525637 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Michal SWÁROVSKÝ | 10047772076 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Štěpán KOČÍ | 10059542624 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Michal BURDYS | 10093374002 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Patrik KYSELA | 10095179717 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Martin TROJAN | 10095179919 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Miroslav MEDEK | 10107033723 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Denisa KYSELOVÁ | 10095179818 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Kateřina JŮZOVÁ | 10106606014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Lubomír BANK | 10047417523 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | ZEVL TEAM |
Emil HEKELE | 10001515002 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | ZEKOF TEAM |
Vlastimil ŠTANCL | 10098694652 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Iveta ZEDNÍKOVÁ | 10063750505 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Petr GLOGAR | 10047987702 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 1.třída | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan GLOGAR | 10047595961 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Zdeněk MIKOLAJCZYK | 10047595860 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Aleš KESTLER | 10003821174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan SVOBODA | 10009852453 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Milan NOVÁK | 10046999918 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr SOUKUP | 10048200088 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaromír BLEJCHAŘ | 10047596163 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Jiří ERTEL | 10047353663 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Ladislav ROVENSKÝ | 10047404890 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Jakub POWADA | 10080682762 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Stanislav AUGUSTÝNEK | 10084385738 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Radim KARBAN | 10084385839 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr KLIMOŠ | 10084385940 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaroslav MAĹAR | 10046744482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Václav MATÚŠ | 10084386344 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Bohdan PÍREK | 10001194902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tomáš STRUHALA | 10046786013 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Roman TICHÝ | 10084386445 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tibor ZSIGMOND | 10105333694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | YOGI RACING OSTRAVA |
Zuzana MAĹAROVÁ | 10084386243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Jakub TRUKSA | 10013210774 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | XXX |
Matěj ZUZAŇÁK | 10046562610 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Petr MAREK | 10047331536 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Martin MIKULENKA | 10005941232 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Jiří MAREK | 10047331637 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Kristián KNAPEK | 10059530294 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Martin KADLEC | 10051679358 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Dušan HORÁK | 10083934787 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Přemysl KADLEC | 10094811521 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Petr SLOVÁK | 10106572264 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Adam KARÁSEK | 10106572163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Sebastian VAŠEK | 10106572365 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Ondřej BATĚK | 10106880947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Blažej HÁBA | 10107740005 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Karolína KADLECOVÁ | 10083934585 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Tereza NEUMANOVÁ | 10010181849 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | WOMEN Cycling Sport |
Petr LETÁK | 10012390722 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHYTE RACING TEAM |
Tereza VYBÍRALOVÁ | 10105609338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | WHYTE RACING TEAM |
Petr FOLVARČNÝ | 10011101733 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | WHIPMASTER.CZ |
Josef ČERNOHORSKÝ | 10083023492 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | WHIPMASTER.CZ |
Jan BALOUN | 10083023694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Jiří HUBÍNEK | 10094045827 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | WHIPMASTER.CZ |
Marek ŠKOCH | 10106630363 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Marián VORLÍČEK | 10106630262 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | WHIPMASTER.CZ |
Karel PHILIPP | 10106630464 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | WHIPMASTER.CZ |
Matěj JINDŘICH | 10106630666 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | WHIPMASTER.CZ |
Miroslav VLADYKA | 10106630767 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | WHIPMASTER.CZ |
Petr KRÁL | 10106630565 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | WHIPMASTER.CZ |
Marek PETELÍK | 10106703923 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Martin KOUT | 10106703822 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Václav MALÍK | 10106803044 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Denisa MALECHOVÁ | 10084804555 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | WHIPMASTER.CZ |
Dominik MOLÁK | 10047354269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vysočina Cycling |
Pavel KOPECKÝ | 10008706742 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Vysočina Cycling |
František KROTKÝ | 10046888265 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Vysočina Cycling |
Matěj BŘEZNA | 10093194550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Vysočina Cycling |
Robin KOTAČKA | 10093194449 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Vysočina Cycling |
Tomáš ŘETICKÝ | 10093194651 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Vysočina Cycling |
Vít HLAVENKA | 10106721707 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Vysočina Cycling |
Zbyněk STEJSKAL | 10100645968 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VYSOČINA BIKE KLUB |
Radim NOVOSÁD | 10016073183 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VYKUPUJU.CZ |
Vojtěch TAJZLER | 10058289001 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VYKUPUJU.CZ |
Denisa MARTÍNKOVÁ | 10093158174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VYKUPUJU.CZ |
Antonín KUČERA | 10046364162 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | VRV TEAM |
Jaroslav SOBEK | 10046329103 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | VRV TEAM |
Ondřej RŮŽIČKA | 10047352552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | VRV TEAM |
David ZONYGA | 10047401052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | VRV TEAM |
Miroslav URBAN | 10047401153 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | VRV TEAM |
Petr ZONYGA | 10047401355 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Josef RŮŽIČKA | 10091221915 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Jakub URBAN | 10091222420 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VRV TEAM |
Dominik ZÁRUBA | 10105164350 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VRV TEAM |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Luboš NĚMEC | 10047727115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Vokolek_Cycling_Team |
Pavel SVOBODA | 10046607874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Vokolek_Cycling_Team |
Petr PICKA | 10093194954 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Vokolek_Cycling_Team |
Lukáš NEJEDLÝ | 10095749387 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Vokolek_Cycling_Team |
Adam LORENC | 10104247395 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Vokolek_Cycling_Team |
Michal KOLLERT | 10002885631 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Tomáš DUDEK | 10005715607 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
David ČERNOHORSKÝ | 10047420250 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Stránka: 1234...5556Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 56, celkem 5565 záznamů |