Řazení: ZeměOddílKategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Vojtec Sedlacek | 10076809230 | AFGHANISTAN | Silnice | U23 | CC ETUPES |
Hannes BRANDECKER | 10035084476 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Daniel EICHINGER | 10015603442 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Andreas HOFER | 10006824336 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Michael KONCZER | 10014465613 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Michal SWÁROVSKÝ | 10047772076 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Michal BURDYS | 10093374002 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Miroslav MEDEK | 10107033723 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Denisa KYSELOVÁ | 10095179818 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Patrik KYSELA | 10095179717 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Martin WÜRZ | 10047525637 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Martin TROJAN | 10095179919 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Štěpán KOČÍ | 10059542624 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Kateřina JŮZOVÁ | 10106606014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ZPcyklo PROOFY Corratec team |
Lubomír BANK | 10047417523 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | ZEVL TEAM |
Emil HEKELE | 10001515002 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | ZEKOF TEAM |
Vlastimil ŠTANCL | 10098694652 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Iveta ZEDNÍKOVÁ | 10063750505 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Jan SVOBODA | 10009852453 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr SOUKUP | 10048200088 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Jakub POWADA | 10080682762 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Zdeněk MIKOLAJCZYK | 10047595860 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaromír BLEJCHAŘ | 10047596163 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Aleš KESTLER | 10003821174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | YOGI RACING OSTRAVA |
Milan NOVÁK | 10046999918 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan GLOGAR | 10047595961 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Jiří ERTEL | 10047353663 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Ladislav ROVENSKÝ | 10047404890 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Stanislav AUGUSTÝNEK | 10084385738 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Radim KARBAN | 10084385839 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr KLIMOŠ | 10084385940 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaroslav MAĹAR | 10046744482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Václav MATÚŠ | 10084386344 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Bohdan PÍREK | 10001194902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tomáš STRUHALA | 10046786013 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Roman TICHÝ | 10084386445 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Zuzana MAĹAROVÁ | 10084386243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr GLOGAR | 10047987702 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 1.třída | YOGI RACING OSTRAVA |
Tibor ZSIGMOND | 10105333694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | YOGI RACING OSTRAVA |
Jakub TRUKSA | 10013210774 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | XXX |
Matěj ZUZAŇÁK | 10046562610 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Martin MIKULENKA | 10005941232 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Jiří MAREK | 10047331637 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Kristián KNAPEK | 10059530294 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Petr SLOVÁK | 10106572264 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Ondřej BATĚK | 10106880947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Martin KADLEC | 10051679358 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Přemysl KADLEC | 10094811521 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Adam KARÁSEK | 10106572163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Sebastian VAŠEK | 10106572365 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Stránka: 1234...111112Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 112, celkem 5565 záznamů |