Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Antonín FLORIÁN | 10097148514 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | SK FIT Tábor zs |
Michal JEDLIČKA | 10097148413 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | SK FIT Tábor zs |
Petr FLORIÁN | 10097148312 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | SK FIT Tábor zs |
Jakub KLEMENT | 10046326776 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Jan KAPLER | 10047215641 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Karel KLEMENT | 10047252522 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Tomáš Russel MAY | 10047296372 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Martin ŠAMARA | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX | |
Karel ADAMEC | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX | |
Jakub KUBELA | 10047506035 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Teodor ADAMEC | 10079011635 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Kryštof LISZOK | 10079011938 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Tomáš VÍCHA | 10079012746 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Jakub JÍRA | 10046376791 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Jáchym PISKOŘ | 10079014261 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Vilém PISKOŘ | 10080170480 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Václav VÍCHA | 10079014665 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Vojtěch KOKOŠEK | 10079015069 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Aleš BARÁK | 10008790002 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Daniel TESAŘ | 10071305084 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Petr JIROUŠ | 10083078460 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Viktor MAY | 10093994903 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Thomas BILATO | 10093994802 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Adam VÍCHA | 10105769083 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Michal KOKOŠEK | 10105769184 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Tomáš VÍCHA | 10106421512 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Šimon ŘEHULKA | 10108090922 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Aneta ŠAMAROVÁ | 10047290110 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Viktorie ADAMCOVÁ | 10084815265 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Karel BRANDNER | 10047726105 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Karel MACHAČNÝ | 10047632943 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní C | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Pavel KOZÁK | 10047879584 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Aleš TRÁVNÍČEK | 10046456516 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Miroslav CÍZL | 10046980013 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Ondřej NOVÁK | 10047635468 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Tomáš ŽENÍŠEK | 10007594474 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Jaromír KOHOUT | 10047209880 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SK PETŘÍN PLZEŇ |
David PETERKA | 10047406005 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Petr HLADÍK | 10093680560 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Lukáš KREUZER | 10079408022 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Petr HLADÍK | 10093204452 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Jan VRANÝ | 10012504795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Adam PEŠEK | 10004772683 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Karel PEŠEK | 10049167462 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Roman PLEŠINEC | 10081601737 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Vít KOTSCHY | 10084836988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Felix MENCL | 10093559110 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Jan ŠPATENKA | 10093559211 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Ondřej JANOUŠEK | 10106052003 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Roman KOTSCHY | 10106052104 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Stránka: 12...75767778798081...111112Počet na stránku: 50100Stránka 78 z 112, celkem 5565 záznamů |