Řazení: OddílKategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Patrik LIENERT | 10059140072 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Radovan MITÁŠ | 10101319312 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Petr SOUČEK | 10101319413 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Ondřej UŠEL | 10046435904 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Vojtěch RADA | 10097839739 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci mladší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Václav ŠPERL | 10047464912 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Jakub BRUCKNER | 10030879023 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Jan VAJSEJTL | 10047466225 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci mladší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Max VEDRAL | 10047457737 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Jan PURNOCH | 10047465013 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Robert MITÁŠ | 10047339216 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Filip POSPÍŠIL | 10047464306 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Lukáš VOREL | 10023916039 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Kryštof VÝBORNÝ | 10047466023 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Radek LESAGE | 10101390040 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Marianna VÝBORNÁ | 10047466124 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Klára BATELKOVÁ | 10047466629 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Daniela BATELKOVÁ | 10047466730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Monika LIENERTOVÁ | 10093347629 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Pavel GONDA | 10009848110 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | SKILS HOTELTIME BIKEGALLERY |
Jiří KALABIS | 10048171291 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | SKM ZLATÉ HORY |
Jan PROCHÁZKA | 10047338711 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | SKM ZLATÉ HORY |
Jakub PETŘÍK | 10092930024 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | SKP DUHA Lanškroun |
Kamila ORÁLKOVÁ | 10047403274 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SKP DUHA Lanškroun |
Petra DVOŘÁKOVÁ | 10092930226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SKP DUHA Lanškroun |
Jiří PETŘÍK | 10092930933 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SKP DUHA Lanškroun |
Tomáš ZEZULA | 10105164754 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SKP DUHA Lanškroun |
Michal ROTTER | 10046940304 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SKP DUHA Lanškroun |
Jan HAUF | 10047403375 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SKP DUHA Lanškroun |
Miroslav KRSEK | 10092930832 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SKP DUHA Lanškroun |
Dušan ORÁLEK | 10047917980 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | SKP DUHA Lanškroun |
Jan LADRA | 10105164552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | SKP DUHA Lanškroun |
Marie ROTTEROVÁ | 10046940405 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | SKP DUHA Lanškroun |
Václav JANOUŠEK | 10094845671 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Miloš VIŠŇOVSKÝ | 10094845772 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Petr BUCHÁČEK | 10047588988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | SKP DUHA Lanškroun |
Daniel MICHAL | 10046356583 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | SKP DUHA Lanškroun |
Jan HAUF | 10023561987 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | SKP DUHA Lanškroun |
Štěpán HRDINA | 10063191743 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | SKP DUHA Lanškroun |
Nikola DRÁBEK | 10092930125 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | SKP DUHA Lanškroun |
Tadeáš LADRA | 10092930529 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SKP DUHA Lanškroun |
Vítek WEINLICH | 10092930731 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SKP DUHA Lanškroun |
Denis ZEZULA | 10095657643 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SKP DUHA Lanškroun |
Dominik MÜLLER | 10105164653 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SKP DUHA Lanškroun |
Pavlína DVOŘÁKOVÁ | 10092930327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Andrea ORÁLKOVÁ | 10092930428 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SKP DUHA Lanškroun |
Aneta ROTTEROVÁ | 10014533513 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SKP DUHA Lanškroun |
Vendula KACALKOVÁ | 10065348072 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SKP DUHA Lanškroun |
Ondřej HANZLÍČEK | 10015431468 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SKP Kometa Brno |
Věra BŘÍNKOVÁ | 10047967591 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | rozhodčí 1.třída | SKP Kometa Brno |
Stránka: 12...78798081828384...111112Počet na stránku: 50100Stránka 81 z 112, celkem 5565 záznamů |