Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jarmila MACHAČOVÁ | 10047536549 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters nad 60 let | VELOSERVIS TEAM |
Jana DVORSKÁ | 10047514826 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Věra JEŽKOVÁ | 10046294545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Alena MIKŠOVSKÁ | 10046637277 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | CSK MARKUS, spolek |
Jaroslava MOJŽÍŠOVÁ | 10047443488 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ STADION LOUNY |
Jitka BURIANOVÁ | 10080624966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Daniela CHLÍBKOVÁ | 10081081573 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Alena MLYNÁŘOVÁ | 10006249208 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Šárka CHMUROVÁ | 10002174396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Jitka HODÁŇOVÁ | 10047915960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA |
Kamila PROCHÁZKOVÁ | 10047664972 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Naděžda ČIVRNÁ | 10046309703 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Force team Špicar |
Monika SIMONOVÁ | 10007274273 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Cyklotrénink - František Trkal |
Jana VYČÍTALOVÁ | 10002810556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Pavlína KŠÍRLOVÁ | 10046593932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB CYKLISTŮ PEČKY |
Pavlína MARÁČKOVÁ | 10003913124 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Lenka HELLEROVÁ | 10046852701 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Pavlína VLČKOVÁ | 10046948889 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK ZŠ HOSTIVAŘ |
Alžběta STUNOVÁ | 10046956468 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Superior Team |
Petra KRTIČKOVÁ | 10011933004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HSK cycling team |
Lenka ŠVANDOVÁ | 10047341135 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Ivana JAKLOVÁ | 10047377713 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CK HOBBY Bohumín |
Lenka VÁVROVÁ | 10047407318 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SSC ŽELEZNÝ BROD |
Dominika DURČÁKOVÁ | 10047419947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | QAYRON SQADRA |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Bronislava WITTNEROVÁ | 10047205941 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Short Bike Academy Opletal |
Milena VODEHNALOVÁ | 10062666529 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Markéta GIERGIELOVÁ | 10047445411 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MONDRAKER Racing team |
Nikol BUŘIČOVÁ | 10080625067 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Veronika HOLANOVÁ | 10082553751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | DREAMBIKE TEAM |
Drahomíra WEISOVÁ | 10047643148 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Hana SCHWANOVÁ | 10094892252 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Jana POZDĚNOVÁ | 10094155355 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Marcela BRADNOVÁ | 10094154850 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Monika MOTYČKOVÁ | 10093677429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | DK BIKESHOP Racing Team |
Tereza VINŠÁLKOVÁ | 10096864382 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Dagmar SLADKOVSKÁ | 10096736464 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | FORCE FOJTÍK WILIER TEAM |
Jitka RAKOVÁ | 10106966126 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO TEAM KILLI |
Gabriela SLABÁ | 10115361676 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Carla.kupkolo.cz |
Veronika PŘIKRYLOVÁ | 10123169570 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KOVO PRAHA |
Marta ŠTOLCPARTOVÁ | 10129022007 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO ATOM |
Karolína SVOBODOVÁ | 10129650483 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KUCHYNĚ LÍPA |
Jana DLABALOVÁ | 10130481047 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | BIKESTRIKE.COM |
Michaela TOKARČÍKOVÁ | 10130686060 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | NAPOHODU! bike team Píšť |
Renata ČERMÁKOVÁ | 10131491362 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Lilly ZEDNÍKOVÁ | 10109016866 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KOVO PRAHA |
Lucie VESELÁ | 10004280411 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Natálie KRÁLÍKOVÁ | 10047769652 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | |
Markéta HÁJKOVÁ | 10015335377 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | BEPINK |
Lucie KRUPOVÁ | 10011008268 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Martina MIKULÁŠKOVÁ | 10007149789 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Barbora PRŮDKOVÁ | 10008822738 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Multicraft MTB team |
Veronika KOTALOVÁ | 10009849120 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Veronika SNOPKOVÁ | 10015588082 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | |
Tereza NĚMEČKOVÁ | 10015588183 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | |
Tereza NEUMANOVÁ | 10010181849 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Liv Racing Xstra |
Anežka DRAHOTOVÁ | 10010585815 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Vendula NAVRÁTILOVÁ | 10007654088 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Lucie HOCHMANN | 10006602246 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Hana JEŽKOVÁ | 10006828578 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Kristýna BURLOVÁ | 10047208365 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | LOTTO SOUDAL LADIES |
Dagmar HEJHALOVÁ | 10047208769 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Watersley R&D Cycling Team |
Daniela TRČKOVÁ | 10010778195 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | RESTORE CYCLING |
Tereza CIBULKOVÁ | 10047278487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | AUTHOR TEAM STUPNO |
Sabina SOBKOVÁ | 10047284450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Kateřina ŠTEFANOVÁ | 10047324159 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Tereza KORVASOVÁ | 10015208267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Servetto - Makhymoe - Beltrami TSA |
Anna BOHATÁ | 10047368619 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ILLI-BIKES Cycling Team |
Monika SEIDLOVÁ | 10047346791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Jitka VAKULOVÁ | 10047372861 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Lucie DOSPĚLOVÁ | 10047384278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Michaela ŠKRLOVÁ | 10047433687 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ROUVY Specialized |
Jana PICHLÍKOVÁ | 10011217022 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Šárka FULKOVÁ | 10063023207 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Marika MLÝNKOVÁ | 10064800630 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | KELLYS FACTORY TEAM |
Melissa VAN NECK | 10013443069 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | GT Krush Tunap Pro Cycling |
Alexandra OLIVOVÁ | 10016230508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Petra KRUTÍLKOVÁ | 10079890291 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Magdalena DRÁPELOVÁ | 10047465316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Alysha VAN NECK | 10087884408 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Tereza VALENTOVÁ | 10092535859 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Gabriela KRAVÁKOVÁ | 10092980544 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Nikola TAITLOVÁ | 10093072086 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Alexandra SVOBODOVÁ | 10092978221 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Veronika GÜNTEROVÁ | 10093569921 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Nicol KŘENKOVÁ | 10093317317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Michaela URBANOVÁ | 10092995395 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | FORCE KCK ZLÍN |
Denisa MARTÍNKOVÁ | 10093158174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VYKUPUJU.CZ |
Kateřina VÁLKOVÁ | 10094383004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | STARK CYCLING TEAM |
Kateřina BLÁHOVÁ | 10097526713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DOOKIE BIKE TEAM |
Tereza MACHOLDOVÁ | 10106602879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Eliška GREGOROVÁ | 10107554186 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ČISTÝ SPORT |
Kateřina MATYSÍK | 10114794228 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Matysík MTB Racing |
Anna CYLKOVÁ | 10124381767 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | VELO AKADEMIE KLADNO |
Evelína OPIČKOVÁ | 10128186591 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BRS Kaktus bike team |
Pavla HAVLÍKOVÁ | 10002516627 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LAWI junior team |
Jarmila MACHAČOVÁ | 10004738937 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Stránka: 1234...7273Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 73, celkem 7269 záznamů |