Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jarmila MACHAČOVÁ | 10047536549 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters nad 60 let | VELOSERVIS TEAM |
Jana DVORSKÁ | 10047514826 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Věra JEŽKOVÁ | 10046294545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Alena MIKŠOVSKÁ | 10046637277 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | CSK MARKUS, spolek |
Jaroslava MOJŽÍŠOVÁ | 10047443488 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ STADION LOUNY |
Jitka BURIANOVÁ | 10080624966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Daniela CHLÍBKOVÁ | 10081081573 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Alena MLYNÁŘOVÁ | 10006249208 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Šárka CHMUROVÁ | 10002174396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Jitka HODÁŇOVÁ | 10047915960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA |
Kamila PROCHÁZKOVÁ | 10047664972 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Naděžda ČIVRNÁ | 10046309703 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Force team Špicar |
Monika SIMONOVÁ | 10007274273 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Cyklotrénink - František Trkal |
Jana VYČÍTALOVÁ | 10002810556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Pavlína KŠÍRLOVÁ | 10046593932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB CYKLISTŮ PEČKY |
Pavlína MARÁČKOVÁ | 10003913124 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Lenka HELLEROVÁ | 10046852701 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Pavlína VLČKOVÁ | 10046948889 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK ZŠ HOSTIVAŘ |
Alžběta STUNOVÁ | 10046956468 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Superior Team |
Petra KRTIČKOVÁ | 10011933004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HSK cycling team |
Lenka ŠVANDOVÁ | 10047341135 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Ivana JAKLOVÁ | 10047377713 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CK HOBBY Bohumín |
Lenka VÁVROVÁ | 10047407318 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SSC ŽELEZNÝ BROD |
Dominika DURČÁKOVÁ | 10047419947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | QAYRON SQADRA |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Bronislava WITTNEROVÁ | 10047205941 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Short Bike Academy Opletal |
Milena VODEHNALOVÁ | 10062666529 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Markéta GIERGIELOVÁ | 10047445411 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MONDRAKER Racing team |
Nikol BUŘIČOVÁ | 10080625067 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Veronika HOLANOVÁ | 10082553751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | DREAMBIKE TEAM |
Drahomíra WEISOVÁ | 10047643148 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Hana SCHWANOVÁ | 10094892252 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Jana POZDĚNOVÁ | 10094155355 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Marcela BRADNOVÁ | 10094154850 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Monika MOTYČKOVÁ | 10093677429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | DK BIKESHOP Racing Team |
Tereza VINŠÁLKOVÁ | 10096864382 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Dagmar SLADKOVSKÁ | 10096736464 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Jitka RAKOVÁ | 10106966126 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO TEAM KILLI |
Gabriela SLABÁ | 10115361676 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Carla.kupkolo.cz |
Veronika PŘIKRYLOVÁ | 10123169570 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KOVO PRAHA |
Magdaléna ONDRÁŠOVÁ | 10128344118 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters | Akademie dráhové cyklistiky |
Petra GÁVELOVÁ | 10128979163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Marta ŠTOLCPARTOVÁ | 10129022007 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO ATOM |
Karolína SVOBODOVÁ | 10129650483 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KUCHYNĚ LÍPA |
Jana DLABALOVÁ | 10130481047 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | BIKESTRIKE.COM |
Michaela TOKARČÍKOVÁ | 10130686060 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | NAPOHODU! bike team Píšť |
Lucie VESELÁ | 10004280411 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Stránka: 1234...144145Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 145, celkem 7217 záznamů |