Řazení: KategorieJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Alena MIKŠOVSKÁ | 10046637277 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | CSK MARKUS, spolek |
Jana DVORSKÁ | 10047514826 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Jarmila MACHAČOVÁ | 10047536549 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters nad 60 let | VELOSERVIS TEAM |
Jaroslava MOJŽÍŠOVÁ | 10047443488 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ STADION LOUNY |
Věra JEŽKOVÁ | 10046294545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Alena MLYNÁŘOVÁ | 10006249208 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Alžběta STUNOVÁ | 10046956468 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Superior Team |
Bronislava WITTNEROVÁ | 10047205941 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Short Bike Academy Opletal |
Dagmar SLADKOVSKÁ | 10096736464 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | FORCE FOJTÍK WILIER TEAM |
Daniela CHLÍBKOVÁ | 10081081573 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Dominika DURČÁKOVÁ | 10047419947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | QAYRON SQADRA |
Drahomíra WEISOVÁ | 10047643148 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Gabriela SLABÁ | 10115361676 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Carla.kupkolo.cz |
Hana SCHWANOVÁ | 10094892252 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Ivana JAKLOVÁ | 10047377713 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CK HOBBY Bohumín |
Jana DLABALOVÁ | 10130481047 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | BIKESTRIKE.COM |
Jana HLADÍKOVÁ | 10046847546 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | BRILON RACING TEAM MB |
Jana POZDĚNOVÁ | 10094155355 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Jana VYČÍTALOVÁ | 10002810556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CYKLOTRENINK |
Jitka BURIANOVÁ | 10080624966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Jitka HODÁŇOVÁ | 10047915960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA |
Jitka RAKOVÁ | 10106966126 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO TEAM KILLI |
Kamila PROCHÁZKOVÁ | 10047664972 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Karolína SVOBODOVÁ | 10129650483 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KUCHYNĚ LÍPA |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Lenka HELLEROVÁ | 10046852701 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Lenka ŠVANDOVÁ | 10047341135 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Lenka VÁVROVÁ | 10047407318 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SSC ŽELEZNÝ BROD |
Lilly ZEDNÍKOVÁ | 10109016866 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KOVO PRAHA |
Lucie RADILOVÁ | 10131953225 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HaPe Brno |
Marcela BRADNOVÁ | 10094154850 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Markéta GIERGIELOVÁ | 10047445411 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MONDRAKER Racing team |
Marta ŠTOLCPARTOVÁ | 10129022007 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO ATOM |
Michaela TOKARČÍKOVÁ | 10130686060 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | NAPOHODU! bike team Píšť |
Milena VODEHNALOVÁ | 10062666529 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Monika MOTYČKOVÁ | 10093677429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | DK BIKESHOP Racing Team |
Monika VEITOVÁ | 10007274273 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Cyklotrénink - František Trkal |
Naděžda ČIVRNÁ | 10046309703 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Force team Špicar |
Nikol BUŘIČOVÁ | 10080625067 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Pavlína KŠÍRLOVÁ | 10046593932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB CYKLISTŮ PEČKY |
Pavlína MARÁČKOVÁ | 10003913124 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Pavlína VLČKOVÁ | 10046948889 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK ZŠ HOSTIVAŘ |
Petra KRTIČKOVÁ | 10011933004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HSK cycling team |
Renata ČERMÁKOVÁ | 10131491362 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Šárka CHMUROVÁ | 10002174396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Tereza VINŠÁLKOVÁ | 10096864382 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Veronika HOLANOVÁ | 10082553751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | DREAMBIKE TEAM |
Veronika PŘIKRYLOVÁ | 10123169570 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KOVO PRAHA |
Adéla DORNIČÁKOVÁ | 10116425646 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FORCE TEAM JESENÍK |
Adéla FUKSOVÁ | 10075719594 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIG SHOCK TEAM z. s. |
Adéla HOLUBOVÁ | 10047313045 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | kola-bbm.cz |
Adéla KOCLÍŘOVÁ | 10015214634 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KOVO PRAHA |
Adéla KREJCÁRKOVÁ | 10105771713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ČSC Praha |
Adéla ŠMÍDOVÁ | 10053920058 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | AUTHOR TEAM STUPNO |
Adéla SPUDILOVÁ | 10047253229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Adriana MARSCHNEROVÁ | 10093914370 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Alena HÁBLOVÁ | 10096231660 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Alena SROGOŇOVÁ | 10053205793 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | PROFI SPORT CHEB |
Alena URBANOVÁ | 10125541828 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Alexandra OLIVOVÁ | 10016230508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Alexandra STRNADOVÁ | 10097269358 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Alexandra SVOBODOVÁ | 10092978221 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Alysha VAN NECK | 10087884408 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Alžběta KAFKOVÁ | 10113954671 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING |
Andrea DRENGUBÁKOVÁ | 10007533244 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SK ZŠ HOSTIVAŘ |
Andrea MAŤHOVÁ | 10079785110 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Aneta CHUDÁRKOVÁ | 10105164956 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Aneta FRITZOVÁ | 10047369023 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DRAHANSKÝ SPORT |
Aneta HOVORKOVÁ | 10093156558 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Aneta KHÝROVÁ | 10047330223 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Carla.kupkolo.cz |
Aneta LOCHMANOVÁ | 10047392766 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MG Bike Team |
Aneta NOVOTNÁ | 10047257471 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Kolofix - Reclino racing team |
Aneta ROTTEROVÁ | 10014533513 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SKP DUHA Lanškroun |
Anežka DRAHOTOVÁ | 10010585815 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Anna BOHATÁ | 10047368619 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ILLI-BIKES Cycling Team |
Anna CYLKOVÁ | 10124381767 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | VELO AKADEMIE KLADNO |
Anna KRČMÁŘOVÁ | 10106268029 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FORCE TEAM JESENÍK |
Anna Lužná | 10106219630 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING |
Anna RINAGLOVÁ | 10093071985 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Anna SLANCOVÁ | 10060162919 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Anna SOUČKOVÁ | 10047409944 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KOVO PRAHA |
Anna URBANOVÁ | 10093879715 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Barbora HAVLÍČKOVÁ | 10046369317 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Barbora MACHÁČKOVÁ | 10047437226 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Barbora MACHULKOVÁ | 10007704814 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING |
Barbora MOTYKOVÁ | 10113737938 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DK BIKESHOP Racing Team |
Barbora NOVÁČKOVÁ | 10090732366 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ STADION LOUNY |
Barbora PARMOVÁ | 10047403981 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ STADION LOUNY |
Barbora PRŮDKOVÁ | 10008822738 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Multicraft MTB team |
Barbora ŠALPLACHTOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FORCE TEAM JESENÍK | |
Božena KUČEROVÁ | 10009490725 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Dagmar HEJHALOVÁ | 10047208769 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Daniela ČUNDERLOVÁ | 10016041962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Daniela TRČKOVÁ | 10010778195 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | RESTORE CYCLING |
Denisa BARTIZALOVÁ | 10008820314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ELITAVERS JIHLAVA |
Denisa BARTOŠOVÁ | 10013060830 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Denisa BRAVENCOVÁ | 10047321836 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CYKLO TEAM KOLARNA |
Stránka: 1234...7374Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 74, celkem 7325 záznamů |