Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Pavel BOUDNÝ | 10003279792 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Pavel PADRNOS | 10001127911 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | |
Karel BRANDNER | 10047726105 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Milan SPĚŠNÝ | 10002060222 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Michal KESL | 10002318886 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Integray L27 Cycling Team |
Jan VONDRÁK | 10047023560 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-lékař | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Michal PROKOP | 10004072364 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Arnošt POKORNÝ | 10013262207 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | rozhodčí 2.třída | TJ FAVORIT BRNO |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jakub SCHMID | 10047493204 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX NIŽBOR |
Jiří MACHULKA | 10047648202 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CSK MARKUS, spolek |
Jakub SVOBODA | 10003068416 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | KOLOKRÁM |
Antonín DOSTÁL | 10047749545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Rudolf JÄGER | 10046670522 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | masters muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Josef VILD | 10002554215 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Antonín LUPÍNEK | 10046671431 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Petr HRADECKÝ | 10046660923 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Ladislav NETUŠIL | 10046668906 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Petr ČECHURA | 10047633650 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AXON SPORT TEAM |
Ondřej BUREŠ | 10046665266 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Evžen KRAJZINGR | 10046669815 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Jan BENEDA | 10046663145 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Petr NOVÁK | 10047544229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Zdeněk DOHNAL | 10048206556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
František JURSA | 10047550188 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
Jiří BOHÁČ | 10046540176 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | ASO DUKLA BRNO |
Václav ŠEDLBAUER | 10048064288 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Pavel MAJER | 10047948902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Kbely cycling team |
Jiří OPAVSKÝ | 10047484615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Petr KLAS | 10047633953 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Stanislav TANCER | 10001126800 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | RESOLUTION TEAM |
Miloš HRADECKÝ | 10046673552 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Zdeněk FAFEK | 10002554013 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Daniel Faust JENŠÍK | 10047788648 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jan ŘASA | 10002550676 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí UCI | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jiří NESVEDA | 10003328292 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Bikonur Cycling Team |
Marek HRADECKÝ | 10046667286 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Vojtěch TRSEK | 10047935461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | OK TEAM |
Radek KRUMMER | 10005715001 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | |
Jan HÁJEK | 10046724880 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Pavel VRŠECKÝ | 10047628495 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér I. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tomáš BOHATÝ | 10047487342 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jiří HRÁSKÝ | 10047566154 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Lubomír LACINA | 10047737825 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters E | Carla.kupkolo.cz |
Karel ROUČA | 10047705792 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Vojtěch VOZNIČKA | 10015426418 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jonáš BŘEZINA | 10009745551 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Eugen RAŠEV | 10047505833 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | AXON SPORT TEAM |
David URBAN | 10046348503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 2.třída BMX | |
Miloslav RYS | 10047623647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CK LOKOMOTIVA PARDUBICE |
Stránka: 123456...191192Počet na stránku: 50100Stránka 3 z 192, celkem 9586 záznamů |