Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Šárka MOŠNIČKOVÁ | 10115954184 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TM PARACYCLING TEAM |
Barbora BURANDOVÁ | 10048075911 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | ČERNÍ KONĚ |
Eliška ČECHOVÁ | 10116005112 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Anna KOŘISTKOVÁ | 10116006526 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Julie STŘÍBNÁ | 10116006829 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Kateřina Ann HANNAY | 10116009960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Nella MAZURA | 10116010566 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Jana HLADÍKOVÁ | 10046847546 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | BRILON RACING TEAM MB |
Denisa SLÁMOVÁ | 10116240033 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLOTRENINK |
Amálie KORNFELDOVÁ | 10116272466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LOKO TRUTNOV |
Michaela FROLÍKOVÁ | 10116428777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Anežka NERUDOVÁ | 10116803239 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Tereza ŽITNÁ | 10116804754 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | CYKLOSTAR Pirelli |
Magdaléna BARTOŠOVÁ | 10116817686 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACT LERAK Blansko |
Marie BARTOŠOVÁ | 10116817989 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Bike 8144 |
Zita ŽERNÍČKOVÁ | 10116819205 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Bike 8144 |
Nikol ZDRÁHALOVÁ | 10013344655 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KRS Svratka |
Adéla KULIHOVÁ | 10116901350 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DK BIKESHOP Racing Team |
Marcela VAŠUTOVÁ | 10116904178 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | BIKE PRO RACING |
Markéta SCHNEIDEROVÁ | 10117012595 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Open Cycling Academy z.s. |
Dominika KRÁČMAROVÁ | 10117048567 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | Cykloteam MXM Hulín |
Kateřina HÖHNOVÁ | 10117173354 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | VRV pro sport z.s. |
Amálie KREJČÍ | 10117347752 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OFBIKE SCOTT TEAM |
Gabriela ŠVIDRNOCHOVÁ | 10117381906 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | DK BIKESHOP Racing Team |
Kateřina SEIDLOVÁ | 10117391404 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | JANUŠKA KOMPRESOR Cycling |
Lenka BUKOVSKÁ | 10117392313 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | DK BIKESHOP Racing Team |
Zuzana RYCHNOVSKÁ | 10117563071 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters | Akademie dráhové cyklistiky |
Simona RUSÍNOVÁ | 10117722618 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Pavla BALÍKOVÁ | 10117724032 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | UFO - RIDE.CZ |
Lenka POUZAROVÁ | 10117725143 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | UFO - RIDE.CZ |
Tereza NÁTROVÁ | 10117725850 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | UFO - RIDE.CZ |
Natálie MUSILOVÁ | 10117826890 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Open Cycling Academy z.s. |
Adéla GALUŠKOVÁ | 10117831035 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CYKLOCH RACING TEAM |
Vilma PAZOURKOVÁ | 10117902874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Dorota ŠTRAMBERSKÁ | 10117903682 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CYKLOCH RACING TEAM |
Rebeka ŠILHANOVÁ | 10117904490 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Agáta KRÁTILOVÁ | 10118095157 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BMX KRUPKA |
Regina HEJRALOVÁ | 10118107079 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Zuzana STRNADOVÁ | 10118363323 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Marianna ERBENOVÁ | 10118652808 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CZECH MULTISPORT COACHING |
Klára BUMBÁLKOVÁ | 10118743239 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | Czech Cycling Tour |
Barbora ŠEBESTOVÁ | 10118748996 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Kristýna KŘÍŽOVÁ | 10118798813 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Natali Anna MACHYTKOVÁ | 10118800631 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Veronika SCHWARZOVÁ | 10009188409 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | PÍTRS BIKES TEAM |
Klára NOGOLOVÁ | 10118853474 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Lucie LEHKÁ | 10118927236 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Aneta SENTIVANOVÁ | 10119127296 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | Jesenická cyklistická |
Martina KOTTERMANOVÁ | 10119311091 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | ČSC Praha |
Eliška BALOGHOVÁ | 10119461544 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Stránka: 12...150151152153154155156...158159Počet na stránku: 50100Stránka 153 z 159, celkem 7923 záznamů |