Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Petr KOLÁČEK | 10047751464 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CK FESO PETŘVALD |
Lukáš PAVLECH | 10002653639 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | CK FESO PETŘVALD |
Petr LECHNER | 10002722347 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | |
Stanislav KOZUBEK | 10001576030 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | |
Zdeněk ŠTYBAR | 10002782264 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Jayco-Alula |
Josef MUDŘÍK | 10003343551 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Otakar FIALA | 10048015384 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Radim KOŘÍNEK | 10001486003 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál sportovní ředitel | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Jiří BOHATÝ | 10047760760 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Vladimír BROŽ | 10047762881 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Hynek ŠTĚRBA | 10012979489 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Alois KAŇKOVSKÝ | 10002510563 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | |
Josef BURGR | 10002476413 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CSK MARKUS, spolek |
Václav BEČKA | 10047738229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CYKLO POKR PARDUBICE |
Petr GLOGAR | 10047987702 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Elite national commisaire | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan GLOGAR | 10047595961 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Zdeněk MIKOLAJCZYK | 10047595860 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Ivo JEŘÁBEK | 10047960723 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Cyklisti Slavia Děčín |
Milan NOVÁK | 10046783484 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SÁLOVÁ CYKLISTIKA SVITÁVKA, z.s. |
Jiří HRDLIČKA | 10012809539 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SÁLOVÁ CYKLISTIKA SVITÁVKA, z.s. |
Jan MORÁVEK | 10047894540 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | |
Robert KLEINER | 10047247973 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Lawi - Granfondo team |
Roman KREUZIGER | 10003205327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TEAM BAHRAIN - VICTORIOUS |
Pavel VITULA | 10012821663 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Pavel LOSKOT | 10012810751 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SÁLOVÁ CYKLISTIKA SVITÁVKA, z.s. |
Radim VÁŇA | 10047472588 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Oldřich HERČÍK | 10047737724 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Václav JEŽEK | 10002078612 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-opatrovatel | BRILON RACING TEAM MB |
Jaroslav BENDL | 10047577066 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | Cyklo Bendl |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jakub SCHMID | 10047493204 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX NIŽBOR |
Jiří MACHULKA | 10047648202 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CSK MARKUS, spolek |
Jiří VÍCH | 10046858054 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | KLUB CYKLISTIKY KRÁSNÁ LÍPA |
Martin PEČENKA | 10002802169 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | CYKLO ATOM |
Václav WEBER | 10006123411 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | BIKESTRIKE.COM |
Petr PUČELÍK | 10001581181 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | AC SPARTA PRAHA |
Karel BRANDNER | 10047726105 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Milan SPĚŠNÝ | 10002060222 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Petr ČECHURA | 10047633650 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AXON SPORT TEAM |
Ondřej BUREŠ | 10046665266 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Jakub ŘÍHA | 10006811505 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | N1 TEAM |
Michal KESL | 10002318886 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LAPIERRE PLZEŇ |
Jan VONDRÁK | 10047023560 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-lékař | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Michal PROKOP | 10004072364 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ROCK MACHINE - CYKLOMAX |
Arnošt POKORNÝ | 10013262207 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | rozhodčí 2.třída | TJ FAVORIT BRNO |
Jakub SVOBODA | 10003068416 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | KOLOKRÁM |
Antonín DOSTÁL | 10047749545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Jiří OPAVSKÝ | 10047484615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Milan MYŠÍK | 10007710470 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VALDINIEVOLE E-BIKE |
Jiří NESVEDA | 10003328292 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Bikonur Cycling Team |
Stránka: 12345...158159Počet na stránku: 50100Stránka 2 z 159, celkem 7923 záznamů |