Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Rudolf JÄGER | 10046670522 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | masters muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Josef VILD | 10002554215 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Antonín LUPÍNEK | 10046671431 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Petr HRADECKÝ | 10046660923 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Evžen KRAJZINGR | 10046669815 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Jan BENEDA | 10046663145 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Radek KRUMMER | 10005715001 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Jiří PODRAZIL | 10004772178 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TJ SOKOL HOLÉ VRCHY |
Petr NOVÁK | 10047544229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Zdeněk DOHNAL | 10048206556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
František JURSA | 10047550188 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
Jiří BOHÁČ | 10046540176 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | ASO DUKLA BRNO |
Stanislav TANCER | 10001126800 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | RESOLUTION TEAM |
Miloš HRADECKÝ | 10046673552 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Jan FOJTÍK | 10005462393 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | FORCE FOJTÍK WILIER TEAM |
Vojtěch VOZNIČKA | 10015426418 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jonáš BŘEZINA | 10009745551 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Eugen RAŠEV | 10047505833 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | AXON SPORT TEAM |
Zdeněk FAFEK | 10002554013 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Daniel Faust JENŠÍK | 10047788648 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jan ŘASA | 10002550676 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí UCI | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jan HÁJEK | 10046724880 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Pavel VRŠECKÝ | 10047628495 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér I. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
David URBAN | 10046348503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 2.třída BMX | |
Tom DE LAET | 10046616564 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | Jayco-Alula |
Leoš BALÁK | 10048099654 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters D | |
Richard NĚMEC | 10048004977 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | CYKLOKROS MILOVICE |
Tomáš BOHATÝ | 10047487342 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jiří HRÁSKÝ | 10047566154 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Lubomír LACINA | 10047737825 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | Carla.kupkolo.cz |
Karel ROUČA | 10047705792 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Miloslav RYS | 10047623647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CK LOKOMOTIVA PARDUBICE |
Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Jakub SCHIERL | 10016518070 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | |
Ondřej VOZNIČKA | 10046541085 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Roman LEHKÝ | 10008624694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Miroslav ŠULC | 10009908027 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC | HANDBIKE ČR |
Lukáš THUN | 10047082770 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér DT | TEAM DUKLA PRAHA |
Zdeněk KARÁSEK | 10047616068 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Cyklo Bendl |
Vlastimil KUNC | 10047537963 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CYKLO TEAM KILLI |
Ludvík KILLINGER | 10047706604 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | CYKLO TEAM KILLI |
Augustin HOFFMANN | 10047523617 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Jiří BERÁNEK | 10047576460 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Miloš VRÁNA | 10046444287 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Gilbert DE LAET | 10047766622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | Jayco-Alula |
Michal SLAVÍK | 10046603733 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | MALOCH RACING TEAM |
Vladimír HUŠEK | 10047073979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Jakub HUŠEK | 10046340823 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Pavel PŘIKRYL | 10046443580 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Radek BUBENÍK | 10046463990 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Stránka: 123456...158159Počet na stránku: 50100Stránka 3 z 159, celkem 7923 záznamů |