Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Libor PÁNEK | 10046433779 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Zdeněk NOSEK | 10047691749 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | ASO DUKLA BRNO |
Jiří DOLEŽAL | 10007720170 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jakub HANUS | 10082602453 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | |
Hynek PALIČKA | 10046583929 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Vojtěch MODLITBA | 10009892667 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Miloslav ŠTURC | 10047730246 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SPORTOVNÍ KLUB CYKLISTŮ PEČKY |
Miroslav NOVÁK | 10047623243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | LEHKÁ DĚTSKÁ KOLA - LDK |
Pavel KOHOUTEK | 10047623344 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | LEHKÁ DĚTSKÁ KOLA - LDK |
Tomáš BUCHÁČEK | 10002058202 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Petr BUCHÁČEK | 10047588988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | SKP DUHA Lanškroun |
Vlastimil MLYNÁŘ | 10001094060 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | ACS DRAK VRBNO |
Josef ČERNÝ | 10007523241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Soudal - QuickStep |
Jakub BOUČEK | 10048200189 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
Matěj BENDA | 10008498796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC C2 | SPASTIC HANDICAP |
Miloslav MLYNÁŘ | 10046862094 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | ACS DRAK VRBNO |
Bohumil ZAVÍRAL | 10047657090 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters E | LOKO CAMPAGNOLO KRNOV |
Václav BUREŠ | 10047027907 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Svatopluk HENKE | 10047022651 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér DT | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Jan LUŇÁČEK | 10081641345 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Svatopluk HENKE | 10047057310 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Antonín KOSTIHA | 10046614241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ARBÖ headstart On-Fahrrad |
Michael KUKRLE | 10008680470 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Team Felbermayr - Simplon Wels |
Petr RYBÍN | 10046367802 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | |
Pavel MATUŠKOVIČ | 10047748737 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Tomáš BRODSKÝ | 10047755205 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Zdeněk KOPAL | 10047208668 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Jiří ŠTĚPÁNEK | 10046452775 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
Petr ŠTĚPÁNEK | 10046455001 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
Milan ZÁLESKÝ | 10013453577 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Tomáš BÁRTA | 10091211508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Caja Rural Seguros RGA |
Lukáš MITAS | 10012766796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Dominik JANOŠ | 10046444893 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Pavel NEPRAŠ | 10046773582 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Tomáš KOZÁK | 10047574844 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | CYKLO ATOM |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Josef SEVERÝN | 10046363152 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KC HLINSKO |
Radoslav KRUMMER | 10047705893 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Petr BALÁSEK | 10047514523 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | ROHOZEC AMIX TEAM |
Lubomír VITOUCH | 10047210486 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | CYKLO TEAM KILLI |
Jaroslav HANZL | 10047535337 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | Kbely cycling team |
Petr NOVÁK | 10047539983 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | |
Miroslav BIEN | 10047514624 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Otto DVORSKÝ | 10047516442 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Ladislav ŠPULÁK | 10047517351 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Vladimír DRŠKA | 10047514725 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
František CHARVÁT | 10047525233 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Filip KUBÍN | 10008063411 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Milan RADA | 10048081870 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Michal HRAZDÍRA | 10046558566 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Stránka: 1234567...158159Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 159, celkem 7923 záznamů |