Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Amálie VOJTÍŠKOVÁ | 10137533856 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | Bikros klub Jeseník - ÚAMK |
Karolína KOCOURKOVÁ | 10137535169 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Sofie KOCOURKOVÁ | 10137535775 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Laura ŠENKOVÁ | 10137543455 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Anežka LOMNICKÁ | 10137544162 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Eszter VURSZTA | 10137545677 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Eliška KLEIBEROVÁ | 10137608628 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Open Cycling Academy |
Laura KOTASOVÁ | 10137609739 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Open Cycling Academy |
Erika ACKERMANNOVÁ | 10137615500 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Dora CZINNEROVÁ | 10137662582 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Žofie CZINNEROVÁ | 10137663188 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Emma MÁLKOVÁ | 10137664202 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 10137666424 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Bohdana JEŘÁBKOVÁ | 10137678548 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Eliška ŠTOLFOVÁ | 10138105550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Cykloop.cz - BT MORKOVICE |
Markéta POLÍVKOVÁ | 10138178706 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | BIKE puzzle team |
Hana KAMENÍKOVÁ | 10138183049 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Aneta PODSEDNÍČKOVÁ | 10138184665 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BIKE RPO Mladá Boleslav |
Jasmína FARKAŠOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | AŠŠTÍ BAJKEŘI o.s. | |
Laura TEJMAROVÁ | 10138458588 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Ivana BURIÁNKOVÁ | 10138517394 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Kateřina KOTRČOVÁ | 10138817791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GREENY Cycling Club |
Victoria TOMÁŠKOVÁ | 10138822845 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Petra ČEŘOVSKÁ | 10139045137 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Carla.kupkolo.cz |
Viktorie ČECHÁKOVÁ | 10139116875 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE puzzle team |
Karolína TANNEROVÁ | 10139132639 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Sofie ŠVAGROVSKÁ | 10139282482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Aneta LUŇÁKOVÁ | 10139283492 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BMX TEAM BRNO |
Mia ŠANTAVÁ | 10139292384 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BMX TEAM BRNO |
Ema KOLÍNOVÁ | 10139396963 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BMX Pardubice |
Emma SULEWSKA VEL MICHALAK | 10139432127 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BMX Pardubice |
Klára WIEDNEROVÁ | 10139440009 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Jana LEHKÁ | 10140824378 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | BB Com Cycling Team |
Ema KMÍNKOVÁ | 10139550951 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ADASTRA Cycling Team |
Sofie KRABSOVÁ | 10139578334 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Ema SCHNEIDEROVÁ | 10139611575 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | NORTH BIKE CLUB |
Anna ZAJÍCOVÁ | 10139617134 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Rozálie ZÍSKALOVÁ | 10139631985 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | PROFI SPORT CHEB |
Magdaléna HULOVÁ | 10139685135 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Laura JANEČKOVÁ | 10139970778 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE PRO RACING |
Michaela FOŠUMOVÁ | 10140194585 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC T2 | SCK ASTERIA DUBÍ |
Julie HAVRÁNKOVÁ | 10140161142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Emma HÁJKOVÁ | 10140250361 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CP team |
Lucie NĚMCOVÁ | 10140253795 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SPORTREG |
Nela HÁJKOVÁ | 10140255617 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CP team |
Anna SLIMÁKOVÁ | 10140383939 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Amálie WOLFOVÁ | 10140404046 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Eliška POLÁKOVÁ | 10140446381 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | TJ UNIČOV |
Vanesa TOMÁNKOVÁ | 10140522567 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | TJ FAVORIT BRNO |
Ivana RÝDLOVÁ | 10140560963 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Amálie GOTTFRIEDOVÁ | 10140563589 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Nikol MARKOVÁ | 10140565714 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Veronika HOJDOVÁ | 10140567330 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Tereza JEDLÍKOVÁ | 10140568744 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Viktorie PÍCLOVÁ | 10140568845 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Yaroslava HULIY | 10129899047 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Beáta JANSOVÁ | 10140580868 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Cykloteam MXM Hulín |
Klára MYDLILOVÁ | 10140728893 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | GREENY Cycling Club |
Soňa TOBIŠKOVÁ | 10140730816 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Hana TOPOLOVOVÁ | 10140731422 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Rozvita Doubravka JAVORSKÁ | 10140764057 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Barbora FAMFULÍKOVÁ | 10140767390 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Elena FAMFULÍKOVÁ | 10140767693 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Rozárie KAZDOVÁ | 10140768202 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Anna BURSÍKOVÁ | 10140781336 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Kateřina SLOUPOVÁ | 10140783053 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Anežka KYSILKOVÁ | 10140784669 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | BB Com Cycling Team |
Magdaléna KRHOUNKOVÁ | 10141045256 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE TEAM STUPNO |
Marharyta KOTYK | 10141086682 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Jindřiška ZEMANOVÁ | 10141265831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Emma FAISTAVEROVÁ | 10141266639 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Sára FAISTAVEROVÁ | 10141267043 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Eva Sophie HEJDOVÁ | 10141272295 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Blanka VANĚČKOVÁ | 10148052801 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE TEAM STUPNO |
Natálie URBANOVÁ | 10141512876 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | KILPI RACING TEAM |
Tereza SLAVÍKOVÁ | 10141516617 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KILPI RACING TEAM |
Andrea DOLEŽELOVÁ | 10141567036 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Akademie dráhové cyklistiky |
Kristýna LAMICHOVÁ | 10141622105 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Lenka POLÁKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | AŠŠTÍ BAJKEŘI o.s. | |
Dominika POLÁKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | AŠŠTÍ BAJKEŘI o.s. | |
Kateřina SELLEOVÁ | 10141866322 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KUCHYNĚ LÍPA |
Zuzana PARACKOVÁ | 10141875719 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | TUFO CZ OTROKOVICE |
Žofie HRADILOVÁ | 10141912596 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LOKO TRUTNOV |
Lucie VYLETOVÁ | 10141920074 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE TEAM STUPNO |
Jana MILEC JIŘINCOVÁ | 10141957157 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TFD |
Andrea BRUNCLÍKOVÁ | 10142071032 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Aneta BEDNAŘÍKOVÁ | 10142085075 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ENDORPHIN REPUBLIC ER |
Nela ŠVANDOVÁ | 10142454483 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Kateřina NOVOTNÁ | 10142456709 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Eliška JOUROVÁ | 10142951409 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | UNDERWOOD CYCLING LAB |
Hana DOLEŽALOVÁ | 10143044365 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | AC SPARTA PRAHA |
Pavlína KOSOVÁ | 10143137325 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | SK Jedlička Liberec |
Gréta ANDREOVSKÁ | 10143301518 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | PROFI SPORT CHEB |
Marcela JOGLOVÁ | 10143482077 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | HERE TO WIN team |
Nikol KABELÁČOVÁ | 10143513302 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Ella KABELÁČOVÁ | 10143513403 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Ester KUBÍNOVÁ | 10143627577 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Adriana REINELTOVÁ | 10143660418 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Eliška BALCÁRKOVÁ | 10143800359 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Adéla SLABŠÍ | 10143801369 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | Bikonur Cycling Team |
Stránka: 12...90919293949596Počet na stránku: 50100Stránka 93 z 96, celkem 9586 záznamů |